Aufruf-Statistik für schuetzenverein-untermassfeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 26-Jun-2006 23:17 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 9847
Summe Dateien 5522
Summe Seiten 2139
Summe Besuche 903
Summe kb 115262
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 573
Summe unterschiedlicher URLs 220
Summe unterschiedlicher Verweise 79
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 116
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 592
Anfragen pro Tag 317 1624
Dateien pro Tag 178 424
Seiten pro Tag 69 173
Besuche pro Tag 29 64
kb pro Tag 3718 8591
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5522
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 140
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 51
Code 304 - Seite nicht geändert 2103
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2030

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 182 1.85% 163 2.95% 45 2.10% 25 2.77% 25 4.36% 2608 2.26%
2 46 0.47% 33 0.60% 30 1.40% 18 1.99% 16 2.79% 61 0.05%
3 538 5.46% 322 5.83% 92 4.30% 32 3.54% 67 11.69% 8028 6.96%
4 60 0.61% 33 0.60% 38 1.78% 25 2.77% 24 4.19% 271 0.24%
5 231 2.35% 167 3.02% 53 2.48% 27 2.99% 37 6.46% 2626 2.28%
6 566 5.75% 404 7.32% 92 4.30% 26 2.88% 30 5.24% 8378 7.27%
7 178 1.81% 136 2.46% 45 2.10% 23 2.55% 23 4.01% 5570 4.83%
8 198 2.01% 129 2.34% 64 2.99% 29 3.21% 22 3.84% 3629 3.15%
9 152 1.54% 115 2.08% 44 2.06% 30 3.32% 47 8.20% 2056 1.78%
10 399 4.05% 203 3.68% 67 3.13% 20 2.21% 19 3.32% 4138 3.59%
11 162 1.65% 135 2.44% 38 1.78% 31 3.43% 45 7.85% 3102 2.69%
12 236 2.40% 194 3.51% 39 1.82% 16 1.77% 24 4.19% 3113 2.70%
13 102 1.04% 66 1.20% 31 1.45% 29 3.21% 51 8.90% 1229 1.07%
14 780 7.92% 258 4.67% 173 8.09% 27 2.99% 29 5.06% 4655 4.04%
15 501 5.09% 224 4.06% 66 3.09% 27 2.99% 41 7.16% 4871 4.23%
16 138 1.40% 77 1.39% 49 2.29% 16 1.77% 23 4.01% 2066 1.79%
17 126 1.28% 61 1.10% 83 3.88% 22 2.44% 22 3.84% 2134 1.85%
18 220 2.23% 155 2.81% 46 2.15% 22 2.44% 21 3.66% 4380 3.80%
19 65 0.66% 46 0.83% 38 1.78% 21 2.33% 18 3.14% 1212 1.05%
20 285 2.89% 240 4.35% 72 3.37% 37 4.10% 27 4.71% 4712 4.09%
21 639 6.49% 424 7.68% 105 4.91% 41 4.54% 81 14.14% 8591 7.45%
22 249 2.53% 177 3.21% 89 4.16% 54 5.98% 43 7.50% 2565 2.23%
23 229 2.33% 177 3.21% 49 2.29% 25 2.77% 22 3.84% 6342 5.50%
24 1624 16.49% 256 4.64% 110 5.14% 42 4.65% 37 6.46% 7303 6.34%
25 401 4.07% 301 5.45% 151 7.06% 62 6.87% 75 13.09% 4258 3.69%
26 321 3.26% 246 4.45% 77 3.60% 34 3.77% 26 4.54% 5551 4.82%
27 329 3.34% 251 4.55% 101 4.72% 64 7.09% 65 11.34% 3048 2.64%
28 420 4.27% 179 3.24% 118 5.52% 19 2.10% 22 3.84% 3532 3.06%
29 137 1.39% 78 1.41% 37 1.73% 20 2.21% 24 4.19% 1856 1.61%
30 132 1.34% 118 2.14% 46 2.15% 22 2.44% 18 3.14% 789 0.68%
31 201 2.04% 154 2.79% 51 2.38% 19 2.10% 23 4.01% 2588 2.25%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 106 1.08% 1 45 0.81% 2 80 3.74% 13 394 0.34%
1 3 120 1.22% 2 86 1.56% 3 95 4.44% 31 960 0.83%
2 2 81 0.82% 1 50 0.91% 1 55 2.57% 17 518 0.45%
3 2 77 0.78% 1 44 0.80% 1 46 2.15% 36 1116 0.97%
4 5 167 1.70% 1 55 1.00% 2 62 2.90% 17 522 0.45%
5 6 202 2.05% 1 31 0.56% 1 43 2.01% 10 318 0.28%
6 6 191 1.94% 3 112 2.03% 1 43 2.01% 75 2320 2.01%
7 3 120 1.22% 1 50 0.91% 2 79 3.69% 28 873 0.76%
8 5 176 1.79% 4 136 2.46% 1 48 2.24% 77 2385 2.07%
9 7 244 2.48% 4 128 2.32% 2 65 3.04% 54 1681 1.46%
10 24 746 7.58% 11 354 6.41% 4 126 5.89% 288 8915 7.73%
11 16 524 5.32% 13 417 7.55% 3 111 5.19% 214 6640 5.76%
12 10 325 3.30% 8 249 4.51% 2 65 3.04% 189 5845 5.07%
13 43 1352 13.73% 16 503 9.11% 4 148 6.92% 436 13525 11.73%
14 35 1086 11.03% 8 255 4.62% 3 103 4.82% 165 5112 4.43%
15 4 135 1.37% 2 91 1.65% 1 48 2.24% 90 2805 2.43%
16 17 553 5.62% 13 415 7.52% 4 125 5.84% 213 6603 5.73%
17 35 1097 11.14% 16 517 9.36% 7 232 10.85% 382 11832 10.27%
18 14 436 4.43% 10 318 5.76% 2 79 3.69% 304 9419 8.17%
19 17 552 5.61% 14 446 8.08% 3 123 5.75% 230 7134 6.19%
20 12 383 3.89% 9 298 5.40% 2 81 3.79% 212 6559 5.69%
21 10 338 3.43% 9 283 5.12% 3 96 4.49% 185 5748 4.99%
22 12 401 4.07% 10 339 6.14% 3 119 5.56% 188 5842 5.07%
23 14 435 4.42% 9 300 5.43% 2 67 3.13% 264 8198 7.11%

Top 30 von 220 URLs
# Anfragen kb URL
1 699 7.10% 413 0.36% /
2 102 1.04% 203 0.18% /main1024/banner.html
3 102 1.04% 31 0.03% /main1024/index1024.html
4 101 1.03% 21 0.02% /main1024/main.html
5 101 1.03% 50 0.04% /main1024/mitglied.html
6 99 1.01% 315 0.27% /main1024/links.html
7 92 0.93% 68 0.06% /main1024/html/news.html
8 89 0.90% 1778 1.54% /twingo/HC.pdf
9 62 0.63% 54 0.05% /main1024/html/ausschreibung.html
10 57 0.58% 425 0.37% /main1024/html/termine.html
11 56 0.57% 295 0.26% /main1024/html/bilder.html
12 48 0.49% 40 0.04% /main1024/html/ergebnisse.html
13 46 0.47% 10 0.01% /main800/index800.html
14 32 0.32% 318 0.28% /usage/
15 31 0.31% 54 0.05% /main1024/html/koenig.html
16 31 0.31% 33 0.03% /main1024/html/link.html
17 30 0.30% 28 0.02% /main1024/html/vorstand.html
18 30 0.30% 13 0.01% /main800/mitglied.html
19 29 0.29% 70 0.06% /main800/banner.html
20 28 0.28% 105 0.09% /main800/links.html
21 28 0.28% 7 0.01% /main800/main.html
22 26 0.26% 23 0.02% /main1024/html/kontakt.html
23 18 0.18% 3768 3.27% /bilder/ausschreibungen/vmkkg.pdf
24 17 0.17% 14 0.01% /main1024/html/sponsoren.html
25 17 0.17% 12 0.01% /main800/html/news.html
26 14 0.14% 1707 1.48% /bilder/ergebnisse/vmog.pdf
27 14 0.14% 12 0.01% /main800/html/vorstand.html
28 13 0.13% 20 0.02% /main800/html/koenig.html
29 11 0.11% 438 0.38% /bilder/ergebnisse/kmdruckluft.pdf
30 11 0.11% 3252 2.82% /bilder/ergebnisse/vmlp.pdf

Top 10 von 220 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18 0.18% 3768 3.27% /bilder/ausschreibungen/vmkkg.pdf
2 11 0.11% 3252 2.82% /bilder/ergebnisse/vmlp.pdf
3 9 0.09% 2826 2.45% /bilder/ausschreibungen/vmkurz.pdf
4 89 0.90% 1778 1.54% /twingo/HC.pdf
5 14 0.14% 1707 1.48% /bilder/ergebnisse/vmog.pdf
6 11 0.11% 1060 0.92% /usage/usage_200506.html
7 11 0.11% 977 0.85% /usage/usage_200507.html
8 10 0.10% 862 0.75% /usage/usage_200505.html
9 8 0.08% 817 0.71% /usage/usage_200601.html
10 9 0.09% 802 0.70% /usage/usage_200511.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 699 7.10% 507 58.48% /
2 102 1.04% 39 4.50% /main1024/index1024.html
3 46 0.47% 32 3.69% /main800/index800.html
4 102 1.04% 15 1.73% /main1024/banner.html
5 57 0.58% 14 1.61% /main1024/html/termine.html
6 99 1.01% 12 1.38% /main1024/links.html
7 92 0.93% 11 1.27% /main1024/html/news.html
8 101 1.03% 11 1.27% /main1024/mitglied.html
9 26 0.26% 10 1.15% /main1024/html/kontakt.html
10 6 0.06% 10 1.15% /main800/html/ergebnisse.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 699 7.10% 464 52.43% /
2 62 0.63% 27 3.05% /main1024/html/ausschreibung.html
3 32 0.32% 23 2.60% /usage/
4 46 0.47% 22 2.49% /main800/index800.html
5 57 0.58% 20 2.26% /main1024/html/termine.html
6 92 0.93% 16 1.81% /main1024/html/news.html
7 102 1.04% 16 1.81% /main1024/index1024.html
8 56 0.57% 15 1.69% /main1024/html/bilder.html
9 101 1.03% 14 1.58% /main1024/mitglied.html
10 31 0.31% 13 1.47% /main1024/html/link.html

Top 30 von 573 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1320 13.41% 0 0.00% 383 0.33% 0 0.00% 217.172.29.14
2 945 9.60% 427 7.73% 11615 10.08% 8 0.89% 62.176.148.128
3 590 5.99% 119 2.16% 2372 2.06% 1 0.11% 172.181.189.139
4 258 2.62% 197 3.57% 3748 3.25% 1 0.11% 172.180.79.204
5 255 2.59% 100 1.81% 2231 1.94% 1 0.11% 84.184.241.86
6 237 2.41% 237 4.29% 0 0.00% 237 26.25% 212.227.62.28
7 218 2.21% 96 1.74% 2349 2.04% 1 0.11% 84.184.44.224
8 180 1.83% 136 2.46% 4095 3.55% 2 0.22% 84.184.118.48
9 166 1.69% 83 1.50% 1606 1.39% 1 0.11% 84.184.90.148
10 149 1.51% 120 2.17% 5683 4.93% 1 0.11% 88.73.134.203
11 143 1.45% 143 2.59% 164 0.14% 4 0.44% 63.247.85.10
12 137 1.39% 47 0.85% 3157 2.74% 22 2.44% 207.46.98.60
13 133 1.35% 122 2.21% 2020 1.75% 2 0.22% 84.184.116.26
14 133 1.35% 95 1.72% 2402 2.08% 1 0.11% 88.134.10.138
15 122 1.24% 120 2.17% 1664 1.44% 2 0.22% 84.184.91.106
16 119 1.21% 86 1.56% 919 0.80% 1 0.11% 172.180.209.23
17 115 1.17% 87 1.58% 1760 1.53% 1 0.11% 84.184.97.122
18 111 1.13% 2 0.04% 7 0.01% 0 0.00% 209.191.65.88
19 101 1.03% 83 1.50% 1560 1.35% 1 0.11% 172.183.137.247
20 101 1.03% 99 1.79% 1692 1.47% 1 0.11% 84.184.98.165
21 97 0.99% 31 0.56% 1236 1.07% 21 2.33% 207.46.98.61
22 92 0.93% 88 1.59% 1684 1.46% 1 0.11% 84.184.85.169
23 90 0.91% 89 1.61% 2850 2.47% 1 0.11% 62.159.232.140
24 90 0.91% 88 1.59% 1527 1.32% 1 0.11% 84.184.91.187
25 90 0.91% 63 1.14% 791 0.69% 1 0.11% 89.50.185.248
26 89 0.90% 17 0.31% 751 0.65% 1 0.11% 89.50.185.174
27 88 0.89% 87 1.58% 2688 2.33% 1 0.11% 213.70.210.6
28 85 0.86% 84 1.52% 1942 1.69% 1 0.11% 141.35.147.57
29 85 0.86% 83 1.50% 1515 1.31% 1 0.11% 84.184.105.157
30 82 0.83% 82 1.48% 1469 1.27% 1 0.11% 172.208.48.216

Top 10 von 573 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 945 9.60% 427 7.73% 11615 10.08% 8 0.89% 62.176.148.128
2 149 1.51% 120 2.17% 5683 4.93% 1 0.11% 88.73.134.203
3 180 1.83% 136 2.46% 4095 3.55% 2 0.22% 84.184.118.48
4 258 2.62% 197 3.57% 3748 3.25% 1 0.11% 172.180.79.204
5 137 1.39% 47 0.85% 3157 2.74% 22 2.44% 207.46.98.60
6 90 0.91% 89 1.61% 2850 2.47% 1 0.11% 62.159.232.140
7 88 0.89% 87 1.58% 2688 2.33% 1 0.11% 213.70.210.6
8 133 1.35% 95 1.72% 2402 2.08% 1 0.11% 88.134.10.138
9 590 5.99% 119 2.16% 2372 2.06% 1 0.11% 172.181.189.139
10 218 2.21% 96 1.74% 2349 2.04% 1 0.11% 84.184.44.224

Top 30 von 79 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2021 20.52% - (Direct Request)
2 1318 13.38% http://tg.dogdj.info/bobstgirls.php
3 143 1.45% http://beautiful.supersecool.com
4 132 1.34% http://www.twingo24.de/showthread.php
5 69 0.70% http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php
6 56 0.57% http://www.kaowner.de/forum/showthread.php
7 50 0.51% http://www.geocities.com/phenterminephentermine/buy-phentermine.html
8 44 0.45% http://twingo24.de/showthread.php
9 34 0.35% http://online-gambling.umaxnet.com/
10 29 0.29% http://www.google.de/search
11 14 0.14% http://www.twingo-board.de/showthread.php
12 14 0.14% http://www.twingoworld.de/showthread.php
13 12 0.12% http://phentermine.rx-simple.com/
14 10 0.10% http://gambling.umaxnet.com/
15 10 0.10% http://www.phentermine-information.us/
16 9 0.09% http://www.0-casino.info/
17 7 0.07% http://kaowner.de/forum/showthread.php
18 6 0.06% Syntryx ANT Scout Chassis Pheromone
19 6 0.06% http://high-voiptw.investment-money-hyip.com
20 5 0.05% http://investment-zslauv.yield-new.com
21 5 0.05% http://www.tsbev.de/dokument/vereine.html
22 3 0.03% http://untermassfeld.de/vereine.php
23 3 0.03% http://www.progforum.com/showthread.php
24 2 0.02% http://advertising-bmwysf.yield-master.com
25 2 0.02% http://fbf.terrainlibre.org/search.php
26 2 0.02% http://suche.compuserve.de/suche/web/search.jsp
27 2 0.02% http://www.google.ca/search
28 2 0.02% http://www.schuetzenverein-suelzfeld.de/html/links.html
29 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
30 1 0.01% http://test.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% acb6dbd5.ipt.aol.com

Top 15 von 116 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2738 27.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
2 1320 13.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0
3 825 8.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FDM; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727
4 822 8.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
5 473 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
6 363 3.69% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
7 324 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322
8 318 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322
9 307 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
10 242 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322
11 237 2.41% Aberja Checkoma
12 172 1.75% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com
13 170 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.
14 123 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98
15 110 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.5

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9847 100.00% 5522 100.00% 115262 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01