Aufruf-Statistik für schuetzenverein-untermassfeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2006
Erstellt am 01-Sep-2006 05:39 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2006
Summe Anfragen 14155
Summe Dateien 12479
Summe Seiten 6674
Summe Besuche 796
Summe kb 742414
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 890
Summe unterschiedlicher URLs 356
Summe unterschiedlicher Verweise 2178
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 237
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 368
Anfragen pro Tag 456 762
Dateien pro Tag 402 697
Seiten pro Tag 215 565
Besuche pro Tag 25 39
kb pro Tag 23949 369561
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12479
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 88
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 304 - Seite nicht geändert 799
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 758
Code 406 - Nicht akzeptabel 18

Tages-Statistik im Monat August 2006

Tages-Statistik im Monat August 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 510 3.60% 434 3.48% 200 3.00% 17 2.14% 31 3.48% 14034 1.89%
2 656 4.63% 585 4.69% 216 3.24% 27 3.39% 31 3.48% 5217 0.70%
3 462 3.26% 422 3.38% 284 4.26% 26 3.27% 32 3.60% 5256 0.71%
4 478 3.38% 462 3.70% 94 1.41% 36 4.52% 64 7.19% 9879 1.33%
5 272 1.92% 222 1.78% 38 0.57% 24 3.02% 28 3.15% 10493 1.41%
6 132 0.93% 76 0.61% 69 1.03% 26 3.27% 24 2.70% 2736 0.37%
7 590 4.17% 487 3.90% 105 1.57% 31 3.89% 28 3.15% 8189 1.10%
8 397 2.80% 310 2.48% 255 3.82% 22 2.76% 39 4.38% 3529 0.48%
9 364 2.57% 305 2.44% 214 3.21% 17 2.14% 29 3.26% 9925 1.34%
10 449 3.17% 407 3.26% 188 2.82% 24 3.02% 33 3.71% 16079 2.17%
11 250 1.77% 208 1.67% 192 2.88% 33 4.15% 33 3.71% 3661 0.49%
12 385 2.72% 353 2.83% 208 3.12% 32 4.02% 66 7.42% 3761 0.51%
13 401 2.83% 383 3.07% 293 4.39% 20 2.51% 33 3.71% 4142 0.56%
14 680 4.80% 561 4.50% 214 3.21% 23 2.89% 44 4.94% 21089 2.84%
15 704 4.97% 661 5.30% 244 3.66% 20 2.51% 45 5.06% 27269 3.67%
16 663 4.68% 604 4.84% 293 4.39% 36 4.52% 51 5.73% 15570 2.10%
17 439 3.10% 380 3.05% 151 2.26% 24 3.02% 69 7.75% 16188 2.18%
18 285 2.01% 261 2.09% 159 2.38% 17 2.14% 35 3.93% 5837 0.79%
19 237 1.67% 221 1.77% 197 2.95% 19 2.39% 24 2.70% 942 0.13%
20 250 1.77% 240 1.92% 205 3.07% 20 2.51% 26 2.92% 1277 0.17%
21 762 5.38% 697 5.59% 565 8.47% 33 4.15% 72 8.09% 369561 49.78%
22 692 4.89% 559 4.48% 225 3.37% 30 3.77% 47 5.28% 90331 12.17%
23 339 2.39% 321 2.57% 251 3.76% 23 2.89% 34 3.82% 21587 2.91%
24 265 1.87% 227 1.82% 128 1.92% 19 2.39% 26 2.92% 11515 1.55%
25 586 4.14% 564 4.52% 307 4.60% 24 3.02% 33 3.71% 7417 1.00%
26 459 3.24% 430 3.45% 261 3.91% 26 3.27% 42 4.72% 7298 0.98%
27 433 3.06% 397 3.18% 262 3.93% 29 3.64% 42 4.72% 23419 3.15%
28 459 3.24% 435 3.49% 165 2.47% 27 3.39% 43 4.83% 7826 1.05%
29 518 3.66% 485 3.89% 220 3.30% 39 4.90% 51 5.73% 10467 1.41%
30 737 5.21% 519 4.16% 270 4.05% 32 4.02% 61 6.85% 6297 0.85%
31 301 2.13% 263 2.11% 201 3.01% 22 2.76% 30 3.37% 1623 0.22%

Stunden-Statistik im Monat August 2006

Stunden-Statistik im Monat August 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 445 3.14% 12 402 3.22% 11 349 5.23% 237 7361 0.99%
1 13 431 3.04% 12 398 3.19% 10 338 5.06% 233 7209 0.97%
2 15 495 3.50% 15 478 3.83% 11 351 5.26% 308 9542 1.29%
3 12 378 2.67% 11 343 2.75% 11 353 5.29% 7 229 0.03%
4 14 453 3.20% 13 423 3.39% 13 424 6.35% 58 1812 0.24%
5 16 518 3.66% 14 459 3.68% 13 414 6.20% 147 4560 0.61%
6 12 381 2.69% 11 354 2.84% 9 285 4.27% 728 22577 3.04%
7 22 706 4.99% 20 627 5.02% 9 299 4.48% 794 24613 3.32%
8 24 759 5.36% 20 627 5.02% 8 265 3.97% 492 15238 2.05%
9 12 396 2.80% 9 303 2.43% 5 178 2.67% 795 24657 3.32%
10 11 346 2.44% 10 310 2.48% 4 150 2.25% 349 10818 1.46%
11 26 834 5.89% 19 607 4.86% 7 229 3.43% 986 30552 4.12%
12 17 530 3.74% 15 486 3.89% 5 156 2.34% 344 10664 1.44%
13 36 1146 8.10% 32 1003 8.04% 17 553 8.29% 1938 60089 8.09%
14 36 1120 7.91% 35 1091 8.74% 8 249 3.73% 4584 142113 19.14%
15 24 752 5.31% 20 636 5.10% 6 193 2.89% 2482 76927 10.36%
16 16 502 3.55% 14 440 3.53% 6 209 3.13% 1330 41240 5.55%
17 16 521 3.68% 14 448 3.59% 7 240 3.60% 1446 44812 6.04%
18 16 501 3.54% 12 402 3.22% 8 269 4.03% 2615 81050 10.92%
19 23 734 5.19% 20 637 5.10% 7 236 3.54% 2166 67136 9.04%
20 29 918 6.49% 26 824 6.60% 9 309 4.63% 694 21511 2.90%
21 16 501 3.54% 14 452 3.62% 6 204 3.06% 758 23487 3.16%
22 19 598 4.22% 17 554 4.44% 8 264 3.96% 399 12384 1.67%
23 6 190 1.34% 5 175 1.40% 5 157 2.35% 59 1835 0.25%

Top 30 von 356 URLs
# Anfragen kb URL
1 5473 38.66% 1083 0.15% /
2 73 0.52% 178 0.02% /main1024/banner.html
3 73 0.52% 45 0.01% /main1024/index1024.html
4 73 0.52% 270 0.04% /main1024/links.html
5 71 0.50% 72 0.01% /main1024/html/news.html
6 71 0.50% 35 0.00% /main1024/main.html
7 71 0.50% 61 0.01% /main1024/mitglied.html
8 60 0.42% 4212 0.57% /usage/usage_200603.html
9 46 0.32% 466 0.06% /main1024/html/bilder.html
10 46 0.32% 159 0.02% /main1024/html/koenig.html
11 44 0.31% 475124 64.00% /blau/michl.zip
12 42 0.30% 103 0.01% /main1024/html/ergebnisse.html
13 35 0.25% 303 0.04% /main1024/html/termine.html
14 33 0.23% 48 0.01% /main1024/html/ausschreibung.html
15 28 0.20% 41 0.01% /main1024/html/link.html
16 26 0.18% 375 0.05% /blau/Pinout.xls
17 25 0.18% 59 0.01% /main800/banner.html
18 22 0.16% 14 0.00% /main800/index800.html
19 22 0.16% 79 0.01% /main800/links.html
20 22 0.16% 11 0.00% /main800/main.html
21 21 0.15% 24 0.00% /main1024/html/vorstand.html
22 21 0.15% 188 0.03% /usage/
23 20 0.14% 2433 0.33% /blau/radioStecker.pdf
24 20 0.14% 53 0.01% /main800/html/koenig.html
25 20 0.14% 14 0.00% /main800/mitglied.html
26 19 0.13% 21 0.00% /main800/html/news.html
27 18 0.13% 21 0.00% /main1024/html/sponsoren.html
28 17 0.12% 119 0.02% /bilder/ausschreibungen/ausschreibungrl.pdf
29 17 0.12% 21 0.00% /main1024/html/kontakt.html
30 17 0.12% 18 0.00% /main800/html/sponsoren.html

Top 10 von 356 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 44 0.31% 475124 64.00% /blau/michl.zip
2 2 0.01% 13014 1.75% /blau/galerie/SV101074.AVI
3 11 0.08% 4853 0.65% /bilder/ausschreibungen/einlad090906Vereine.pdf
4 60 0.42% 4212 0.57% /usage/usage_200603.html
5 7 0.05% 3609 0.49% /bilder/ergebnisse/wettkkgew.pdf
6 6 0.04% 2579 0.35% /bilder/ergebnisse/vmlp.pdf
7 1 0.01% 2560 0.34% /blau/ka.tar
8 20 0.14% 2433 0.33% /blau/radioStecker.pdf
9 1 0.01% 2101 0.28% /blau/vbrun600.exe
10 10 0.07% 1733 0.23% /bilder/ergebnisse/vmkkpist.pdf

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5473 38.66% 467 62.77% /
2 73 0.52% 36 4.84% /main1024/index1024.html
3 21 0.15% 14 1.88% /usage/
4 46 0.32% 13 1.75% /main1024/html/bilder.html
5 25 0.18% 12 1.61% /main800/banner.html
6 60 0.42% 11 1.48% /usage/usage_200603.html
7 35 0.25% 10 1.34% /main1024/html/termine.html
8 22 0.16% 9 1.21% /main800/index800.html
9 13 0.09% 9 1.21% /usage/usage_200602.html
10 42 0.30% 8 1.08% /main1024/html/ergebnisse.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5473 38.66% 435 59.26% /
2 46 0.32% 22 3.00% /main1024/html/bilder.html
3 42 0.30% 14 1.91% /main1024/html/ergebnisse.html
4 33 0.23% 13 1.77% /main1024/html/ausschreibung.html
5 46 0.32% 13 1.77% /main1024/html/koenig.html
6 28 0.20% 13 1.77% /main1024/html/link.html
7 21 0.15% 12 1.63% /usage/
8 35 0.25% 11 1.50% /main1024/html/termine.html
9 22 0.16% 11 1.50% /main800/links.html
10 60 0.42% 11 1.50% /usage/usage_200603.html

Top 30 von 890 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 361 2.55% 360 2.88% 608 0.08% 3 0.38% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 319 2.25% 130 1.04% 2316 0.31% 1 0.13% cache1-2-ffm-vpn.arcor-ip.de
3 308 2.18% 287 2.30% 2792 0.38% 2 0.25% ac9ef931.ipt.aol.com
4 301 2.13% 204 1.63% 3785 0.51% 2 0.25% p54b877e4.dip.t-dialin.net
5 273 1.93% 175 1.40% 3278 0.44% 2 0.25% p54b87702.dip.t-dialin.net
6 232 1.64% 232 1.86% 73 0.01% 232 29.15% p15177431.pureserver.info
7 228 1.61% 216 1.73% 11237 1.51% 11 1.38% bl1sch4091411.phx.gbl
8 224 1.58% 224 1.80% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb730a.dip.t-dialin.net
9 216 1.53% 195 1.56% 2565 0.35% 2 0.25% 62.176.148.128
10 213 1.50% 213 1.71% 1 0.00% 1 0.13% pd9eb7619.dip.t-dialin.net
11 212 1.50% 212 1.70% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb78fa.dip.t-dialin.net
12 206 1.46% 206 1.65% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb7174.dip.t-dialin.net
13 205 1.45% 205 1.64% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb4c30.dip.t-dialin.net
14 202 1.43% 126 1.01% 2074 0.28% 1 0.13% acb03fd0.ipt.aol.com
15 195 1.38% 195 1.56% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb7311.dip.t-dialin.net
16 185 1.31% 185 1.48% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb7e3a.dip.t-dialin.net
17 184 1.30% 184 1.47% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb4a90.dip.t-dialin.net
18 184 1.30% 184 1.47% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb6fd2.dip.t-dialin.net
19 182 1.29% 182 1.46% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb49fb.dip.t-dialin.net
20 180 1.27% 71 0.57% 4701 0.63% 61 7.66% msnbot.msn.com
21 176 1.24% 176 1.41% 999 0.13% 1 0.13% p54b8e4c4.dip.t-dialin.net
22 172 1.22% 172 1.38% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb59aa.dip.t-dialin.net
23 172 1.22% 172 1.38% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb6efb.dip.t-dialin.net
24 170 1.20% 170 1.36% 0 0.00% 1 0.13% 217.235.105.163
25 169 1.19% 169 1.35% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb4ea4.dip.t-dialin.net
26 165 1.17% 162 1.30% 2355 0.32% 2 0.25% p54b8749d.dip.t-dialin.net
27 162 1.14% 162 1.30% 0 0.00% 2 0.25% pd9eb6e6c.dip.t-dialin.net
28 157 1.11% 157 1.26% 102 0.01% 1 0.13% pd9eb7694.dip.t-dialin.net
29 154 1.09% 154 1.23% 2799 0.38% 1 0.13% p54b874cf.dip.t-dialin.net
30 154 1.09% 154 1.23% 0 0.00% 1 0.13% pd9eb57da.dip.t-dialin.net

Top 10 von 890 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31 0.22% 31 0.25% 17696 2.38% 0 0.00% 213.23.9.251
2 2 0.01% 2 0.02% 16178 2.18% 0 0.00% p54a7b501.dip0.t-ipconnect.de
3 6 0.04% 0 0.00% 15681 2.11% 0 0.00% p54a56cce.dip.t-dialin.net
4 7 0.05% 7 0.06% 15659 2.11% 0 0.00% host240-uk.smiths-group.com
5 6 0.04% 0 0.00% 15618 2.10% 0 0.00% p54a6e06c.dip.t-dialin.net
6 1 0.01% 1 0.01% 15616 2.10% 0 0.00% ns.osram.com
7 1 0.01% 1 0.01% 15616 2.10% 0 0.00% 194.127.5.246
8 1 0.01% 1 0.01% 15616 2.10% 0 0.00% 213.135.12.243
9 1 0.01% 1 0.01% 15616 2.10% 0 0.00% 84.185.19.92
10 1 0.01% 1 0.01% 15616 2.10% 0 0.00% dsl01.83.171.183.65.ip-pool.nefkom.net

Top 30 von 2178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2465 17.41% - (Direct Request)
2 739 5.22% http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php
3 733 5.18% http://www.motor-talk.de/showthread.php
4 426 3.01% http://www.kaowner.de/forum/showthread.php
5 74 0.52% http://prestitorichiesta.it/
6 71 0.50% http://agenziaprestito.it/
7 69 0.49% http://prestitopersonali.it/
8 49 0.35% http://www.twingo24.de/showthread.php
9 47 0.33% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/callya.html
10 45 0.32% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/index.html
11 45 0.32% http://freeweb.siol.net/vaquroos/camcorder.html
12 44 0.31% http://kaowner.de/forum/showthread.php
13 43 0.30% http://prestitoveloceonline.it/
14 41 0.29% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/slvr.html
15 40 0.28% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/prepaid.html
16 39 0.28% http://freeweb.siol.net/vaquroos/lumix.html
17 38 0.27% http://prestitoveloci.it/
18 36 0.25% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/index.html
19 35 0.25% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/handy.html
20 35 0.25% http://freeweb.siol.net/vaquroos/plasma.html
21 35 0.25% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/polyphone.html
22 34 0.24% http://freeweb.siol.net/vaquroos/index.html
23 33 0.23% http://hypotheek-rentewijzer.nl/
24 30 0.21% http://korte-lening.nl/
25 26 0.18% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/umts.html
26 15 0.11% http://www.ottosuch.de/index.php
27 12 0.08% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
28 12 0.08% http://users.skynet.be/enesulsi/telefon.html
29 11 0.08% http://users.skynet.be/yimiecqa/n70.html
30 10 0.07% http://freeweb.siol.net/xobcuorl/index.html

Top 15 von 237 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1311 9.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 1183 8.36% Opera/6.x+(Windows+NT+4.0;+U)+[de]
3 1182 8.35% Opera/7.x+(Windows+NT+5.1;+U)+[en]
4 1174 8.29% Mozilla/4.7
5 1173 8.29% Mozilla/5.0
6 599 4.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 556 3.93% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.6)+Gecko/20060728+Firefox/1.5.0.6
8 498 3.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 344 2.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
10 335 2.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+Media+Center+PC+2.8)
11 331 2.34% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 320 2.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
13 315 2.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
14 266 1.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 248 1.75% Aberja+Checkomat

Anfragen aus Laendern im Monat August 2006

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8537 60.31% 8026 64.32% 404623 54.50% Netzwerke (NET)
2 2156 15.23% 1508 12.08% 82131 11.06% Firmen (COM)
3 1716 12.12% 1323 10.60% 137950 18.58% Deutschland
4 1605 11.34% 1491 11.95% 111734 15.05% Unbekannte Adressen
5 31 0.22% 29 0.23% 2748 0.37% Oesterreich
6 20 0.14% 20 0.16% 628 0.08% Italien
7 20 0.14% 20 0.16% 628 0.08% Niederlande
8 16 0.11% 16 0.13% 502 0.07% Schweiz
9 16 0.11% 12 0.10% 377 0.05% Frankreich
10 8 0.06% 8 0.06% 251 0.03% Belgien
11 8 0.06% 8 0.06% 18 0.00% Polen
12 5 0.04% 5 0.04% 142 0.02% Grossbritannien
13 4 0.03% 4 0.03% 126 0.02% Finnland
14 3 0.02% 3 0.02% 20 0.00% USA-Univers./Schulen
15 3 0.02% 3 0.02% 526 0.07% Organisationen (ORG)
16 3 0.02% 1 0.01% 5 0.00% Japan
17 3 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Norwegen
18 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01