Aufruf-Statistik für schuetzenverein-untermassfeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 8287
Summe Dateien 6164
Summe Seiten 2347
Summe Besuche 750
Summe kb 158646
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 356
Summe unterschiedlicher URLs 402
Summe unterschiedlicher Verweise 371
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 520
Anfragen pro Tag 276 578
Dateien pro Tag 205 487
Seiten pro Tag 78 191
Besuche pro Tag 25 39
kb pro Tag 5288 22023
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6164
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 364
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 986
Code 404 - Seite nicht gefunden! 761

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 305 3.68% 261 4.23% 106 4.52% 29 3.87% 23 6.46% 6838 4.31%
2 191 2.30% 146 2.37% 42 1.79% 18 2.40% 19 5.34% 4784 3.02%
3 239 2.88% 182 2.95% 52 2.22% 18 2.40% 17 4.78% 2054 1.29%
4 280 3.38% 222 3.60% 103 4.39% 23 3.07% 24 6.74% 6694 4.22%
5 159 1.92% 121 1.96% 44 1.87% 23 3.07% 21 5.90% 2410 1.52%
6 339 4.09% 266 4.32% 86 3.66% 27 3.60% 25 7.02% 3882 2.45%
7 359 4.33% 314 5.09% 83 3.54% 21 2.80% 22 6.18% 7640 4.82%
8 565 6.82% 487 7.90% 143 6.09% 24 3.20% 26 7.30% 12123 7.64%
9 334 4.03% 303 4.92% 67 2.85% 28 3.73% 30 8.43% 4095 2.58%
10 560 6.76% 395 6.41% 140 5.97% 39 5.20% 32 8.99% 5236 3.30%
11 71 0.86% 52 0.84% 47 2.00% 25 3.33% 16 4.49% 2020 1.27%
12 237 2.86% 210 3.41% 66 2.81% 24 3.20% 26 7.30% 4522 2.85%
13 510 6.15% 458 7.43% 85 3.62% 22 2.93% 23 6.46% 7589 4.78%
14 187 2.26% 125 2.03% 70 2.98% 25 3.33% 21 5.90% 4339 2.74%
15 320 3.86% 279 4.53% 90 3.83% 31 4.13% 29 8.15% 5264 3.32%
16 346 4.18% 265 4.30% 119 5.07% 31 4.13% 28 7.87% 4312 2.72%
17 130 1.57% 88 1.43% 66 2.81% 39 5.20% 26 7.30% 3374 2.13%
18 199 2.40% 172 2.79% 54 2.30% 30 4.00% 23 6.46% 4212 2.65%
19 230 2.78% 137 2.22% 60 2.56% 30 4.00% 27 7.58% 2996 1.89%
20 578 6.97% 107 1.74% 191 8.14% 27 3.60% 21 5.90% 22023 13.88%
21 93 1.12% 68 1.10% 71 3.03% 18 2.40% 18 5.06% 2068 1.30%
22 388 4.68% 304 4.93% 103 4.39% 21 2.80% 17 4.78% 8518 5.37%
23 241 2.91% 215 3.49% 64 2.73% 22 2.93% 21 5.90% 7122 4.49%
24 85 1.03% 52 0.84% 52 2.22% 35 4.67% 27 7.58% 3511 2.21%
25 236 2.85% 139 2.26% 61 2.60% 31 4.13% 25 7.02% 5378 3.39%
26 199 2.40% 167 2.71% 56 2.39% 20 2.67% 22 6.18% 3946 2.49%
27 148 1.79% 92 1.49% 44 1.87% 21 2.80% 15 4.21% 1958 1.23%
28 200 2.41% 145 2.35% 53 2.26% 16 2.13% 16 4.49% 1905 1.20%
29 387 4.67% 279 4.53% 88 3.75% 24 3.20% 20 5.62% 4643 2.93%
30 171 2.06% 113 1.83% 41 1.75% 11 1.47% 13 3.65% 3188 2.01%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 199 2.40% 3 94 1.52% 2 60 2.56% 199 5956 3.75%
1 6 187 2.26% 5 161 2.61% 1 55 2.34% 194 5819 3.67%
2 4 144 1.74% 4 126 2.04% 2 69 2.94% 216 6483 4.09%
3 1 56 0.68% 1 38 0.62% 1 31 1.32% 41 1238 0.78%
4 6 203 2.45% 4 132 2.14% 1 48 2.05% 86 2584 1.63%
5 3 101 1.22% 2 68 1.10% 1 58 2.47% 66 1993 1.26%
6 3 109 1.32% 2 88 1.43% 1 40 1.70% 52 1572 0.99%
7 3 114 1.38% 2 80 1.30% 1 38 1.62% 50 1501 0.95%
8 14 425 5.13% 11 352 5.71% 2 80 3.41% 165 4939 3.11%
9 20 601 7.25% 14 441 7.15% 4 132 5.62% 179 5368 3.38%
10 14 441 5.32% 13 414 6.72% 4 137 5.84% 200 6005 3.79%
11 13 401 4.84% 12 374 6.07% 3 109 4.64% 293 8781 5.54%
12 13 396 4.78% 8 251 4.07% 5 157 6.69% 318 9537 6.01%
13 11 358 4.32% 9 274 4.45% 2 77 3.28% 175 5246 3.31%
14 21 631 7.61% 17 513 8.32% 6 198 8.44% 333 10003 6.31%
15 14 446 5.38% 13 393 6.38% 4 141 6.01% 280 8400 5.29%
16 13 417 5.03% 10 314 5.09% 3 111 4.73% 217 6508 4.10%
17 11 332 4.01% 9 283 4.59% 3 93 3.96% 177 5319 3.35%
18 9 274 3.31% 7 226 3.67% 1 59 2.51% 231 6932 4.37%
19 8 261 3.15% 7 215 3.49% 2 73 3.11% 241 7224 4.55%
20 33 1016 12.26% 15 468 7.59% 8 269 11.46% 892 26766 16.87%
21 13 413 4.98% 11 345 5.60% 3 111 4.73% 175 5244 3.31%
22 12 383 4.62% 10 323 5.24% 3 93 3.96% 333 9978 6.29%
23 12 379 4.57% 6 191 3.10% 3 108 4.60% 175 5254 3.31%

Top 30 von 402 URLs
# Anfragen kb URL
1 316 3.81% 318 0.20% /
2 164 1.98% 110 0.07% /main1024/index1024.html
3 139 1.68% 284 0.18% /main1024/banner.html
4 137 1.65% 104 0.07% /main1024/html/news.html
5 135 1.63% 28 0.02% /main1024/main.html
6 134 1.62% 444 0.28% /main1024/links.html
7 133 1.60% 67 0.04% /main1024/mitglied.html
8 72 0.87% 25 0.02% /main800/index800.html
9 67 0.81% 6997 4.41% /usage/usage_200906.html
10 61 0.74% 129 0.08% /main1024/html/ergebnisse.html
11 58 0.70% 118 0.07% /main1024/html/bilder.html
12 56 0.68% 338 0.21% /bilder/Terminplanung2009SVU-feld.pdf
13 48 0.58% 62 0.04% /main1024/html/link.html
14 42 0.51% 1230 0.78% /bilder/wappen/gpicture
15 39 0.47% 172 0.11% /main1024/html/koenig.html
16 38 0.46% 34 0.02% /main1024/html/vorstand.html
17 35 0.42% 24 0.02% /main1024/html/ausschreibung.html
18 34 0.41% 4201 2.65% /usage/usage_200609.html
19 30 0.36% 1042 0.66% /bilder/ergebnisse/lapo2009-kkp.pdf
20 30 0.36% 68 0.04% /main800/banner.html
21 30 0.36% 8 0.00% /main800/main.html
22 29 0.35% 111 0.07% /main800/links.html
23 28 0.34% 12 0.01% /main800/mitglied.html
24 25 0.30% 20 0.01% /main800/html/news.html
25 23 0.28% 209 0.13% /usage/
26 22 0.27% 20 0.01% /main1024/html/kontakt.html
27 20 0.24% 96 0.06% /bilder/ergebnisse/Erg.LM-LP09Schen.pdf
28 20 0.24% 17 0.01% /main1024/html/sponsoren.html
29 19 0.23% 2560 1.61% /bilder/ergebnisse/ErgebnisseWanderpokalSVU-feld09.pdf
30 16 0.19% 6178 3.89% /bilder/ergebnisse/ergebnisse-sterzing.pdf

Top 10 von 402 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 67 0.81% 6997 4.41% /usage/usage_200906.html
2 7 0.08% 6552 4.13% /bilder/ergebnisse/Kreispokal07Gewehrdiz..pdf
3 16 0.19% 6178 3.89% /bilder/ergebnisse/ergebnisse-sterzing.pdf
4 34 0.41% 4201 2.65% /usage/usage_200609.html
5 9 0.11% 3859 2.43% /bilder/ergebnisse/wettkkgew.pdf
6 11 0.13% 3780 2.38% /bilder/ergebnisse/landesmeisterschaft-gkp1.pdf
7 8 0.10% 3468 2.19% /bilder/ergebnisse/ErgebnnislisteU-feldPokalGK-KW2009.pdf
8 6 0.07% 2830 1.78% /bilder/ergebnisse/vmlp.pdf
9 19 0.23% 2560 1.61% /bilder/ergebnisse/ErgebnisseWanderpokalSVU-feld09.pdf
10 7 0.08% 2071 1.31% /bilder/ergebnisse/ErgebnisseWanderpokalSVU-feld08.pdf

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 3.81% 293 40.81% /
2 164 1.98% 87 12.12% /main1024/index1024.html
3 72 0.87% 45 6.27% /main800/index800.html
4 67 0.81% 29 4.04% /usage/usage_200906.html
5 34 0.41% 23 3.20% /usage/usage_200609.html
6 61 0.74% 10 1.39% /main1024/html/ergebnisse.html
7 23 0.28% 10 1.39% /usage/
8 35 0.42% 8 1.11% /main1024/html/ausschreibung.html
9 58 0.70% 7 0.97% /main1024/html/bilder.html
10 39 0.47% 7 0.97% /main1024/html/koenig.html

Top 10 von 78 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 3.81% 220 30.56% /
2 72 0.87% 38 5.28% /main800/index800.html
3 137 1.65% 37 5.14% /main1024/html/news.html
4 67 0.81% 30 4.17% /usage/usage_200906.html
5 42 0.51% 28 3.89% /bilder/wappen/gpicture
6 164 1.98% 27 3.75% /main1024/index1024.html
7 58 0.70% 26 3.61% /main1024/html/bilder.html
8 61 0.74% 24 3.33% /main1024/html/ergebnisse.html
9 34 0.41% 23 3.19% /usage/usage_200609.html
10 25 0.30% 13 1.81% /main800/html/news.html

Top 30 von 356 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 529 6.38% 491 7.97% 5233 3.30% 11 1.47% 62.176.148.128
2 390 4.71% 322 5.22% 18921 11.93% 1 0.13% 81.3.59.45
3 284 3.43% 274 4.45% 15890 10.02% 9 1.20% spider.neofonie.de
4 282 3.40% 81 1.31% 1624 1.02% 10 1.33% squid1.ncc.eurodata.de
5 210 2.53% 194 3.15% 2792 1.76% 1 0.13% pd9e6e992.dip.t-dialin.net
6 174 2.10% 137 2.22% 1413 0.89% 4 0.53% 212.185.185.163
7 157 1.89% 100 1.62% 5391 3.40% 47 6.27% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
8 146 1.76% 109 1.77% 9215 5.81% 39 5.20% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
9 144 1.74% 101 1.64% 1481 0.93% 1 0.13% p5b285d3d.dip.t-dialin.net
10 142 1.71% 139 2.26% 1617 1.02% 1 0.13% p54b3dd45.dip.t-dialin.net
11 141 1.70% 122 1.98% 6197 3.91% 3 0.40% crawler8.suchen.de
12 136 1.64% 93 1.51% 5551 3.50% 48 6.40% llf531352.crawl.yahoo.net
13 132 1.59% 132 2.14% 808 0.51% 7 0.93% 193.189.66.146
14 128 1.54% 74 1.20% 1566 0.99% 1 0.13% pd95563fe.dip.t-dialin.net
15 120 1.45% 71 1.15% 1320 0.83% 1 0.13% pd95572e2.dip.t-dialin.net
16 108 1.30% 105 1.70% 638 0.40% 3 0.40% crawler6132.ask.com
17 108 1.30% 74 1.20% 1592 1.00% 1 0.13% ppp-93-104-159-219.dynamic.mnet-online.de
18 101 1.22% 66 1.07% 5852 3.69% 36 4.80% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
19 100 1.21% 98 1.59% 3422 2.16% 1 0.13% p5b284f7a.dip.t-dialin.net
20 95 1.15% 91 1.48% 2832 1.79% 2 0.27% 91-66-215-159-dynip.superkabel.de
21 91 1.10% 87 1.41% 630 0.40% 2 0.27% pd9e6e7ce.dip.t-dialin.net
22 87 1.05% 17 0.28% 973 0.61% 1 0.13% pd9e6ff63.dip.t-dialin.net
23 81 0.98% 45 0.73% 307 0.19% 1 0.13% ip-88-152-123-55.unitymediagroup.de
24 74 0.89% 72 1.17% 1578 0.99% 1 0.13% 145.253.189.39
25 74 0.89% 69 1.12% 593 0.37% 1 0.13% pd9e6e329.dip.t-dialin.net
26 72 0.87% 70 1.14% 425 0.27% 2 0.27% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
27 66 0.80% 65 1.05% 2492 1.57% 2 0.27% fa.2d.344a.static.theplanet.com
28 65 0.78% 65 1.05% 910 0.57% 1 0.13% p4ff4638e.dip.t-dialin.net
29 64 0.77% 34 0.55% 367 0.23% 11 1.47% llf531321.crawl.yahoo.net
30 63 0.76% 47 0.76% 2552 1.61% 33 4.40% llf520007.crawl.yahoo.net

Top 10 von 356 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 390 4.71% 322 5.22% 18921 11.93% 1 0.13% 81.3.59.45
2 284 3.43% 274 4.45% 15890 10.02% 9 1.20% spider.neofonie.de
3 146 1.76% 109 1.77% 9215 5.81% 39 5.20% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
4 141 1.70% 122 1.98% 6197 3.91% 3 0.40% crawler8.suchen.de
5 101 1.22% 66 1.07% 5852 3.69% 36 4.80% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
6 136 1.64% 93 1.51% 5551 3.50% 48 6.40% llf531352.crawl.yahoo.net
7 157 1.89% 100 1.62% 5391 3.40% 47 6.27% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
8 529 6.38% 491 7.97% 5233 3.30% 11 1.47% 62.176.148.128
9 100 1.21% 98 1.59% 3422 2.16% 1 0.13% p5b284f7a.dip.t-dialin.net
10 95 1.15% 91 1.48% 2832 1.79% 2 0.27% 91-66-215-159-dynip.superkabel.de

Top 30 von 371 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1922 23.19% - (Direct Request)
2 54 0.65% http://www.google.de/search
3 38 0.46% http://www.motor-talk.de/forum/tueren-daemmen-notwendig-t1260900.html
4 31 0.37% http://www.dvdstore.com/
5 12 0.14% http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php
6 11 0.13% http://untermassfeld.de/vereine.php
7 11 0.13% http://www.exalead.com/
8 7 0.08% http://www.ksb-ev.de/htmldocs/links.htm
9 4 0.05% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
10 4 0.05% http://www.google.com/search
11 4 0.05% http://www.whois.sc/
12 3 0.04% http://search.live.com/results.aspx
13 3 0.04% http://www.motor-talk.de/forum/anlage-fuer-einen-kleinstwagen-t847164.html
14 3 0.04% http://www.untermassfeld.de/vereine.php
15 3 0.04% http://www.yasni.de/index.php
16 2 0.02% http://directory.mozilla.org
17 2 0.02% http://kaowner.de/forum/showthread.php
18 2 0.02% http://maps.google.de/maps
19 2 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
20 2 0.02% http://spider.acont.de
21 2 0.02% http://www.bty.de/
22 2 0.02% http://www.chimehost.com
23 2 0.02% http://www.chimehost.com/web_hosting/web_hosting_plan2.html
24 2 0.02% http://www.progforum.com/showthread.php
25 2 0.02% http://www.rastorferkreuz.de/
26 2 0.02% http://www.reedb.com
27 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
28 1 0.01% http://hp-6.com/index.php
29 1 0.01% http://metaseek.coderworld.de/cgi-bin/metaseek/web_Hypotheek_any_0_de_700.html
30 1 0.01% http://navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% gaststätten meiningen thüringen
2 1 50.00% schützenverein

Top 15 von 265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 577 6.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
2 530 6.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 404 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
4 389 4.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
5 346 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 340 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
7 335 4.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
8 301 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 284 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
10 273 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 253 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
12 193 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 1.1.4322)
13 175 2.11% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
14 174 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; MS-RTC LM 8; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
15 153 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3321 40.07% 2538 41.17% 48827 30.78% Netzwerke (NET)
2 1970 23.77% 1598 25.92% 39087 24.64% Deutschland
3 1589 19.17% 1398 22.68% 32837 20.70% Unbekannte Adressen
4 1199 14.47% 827 13.42% 34695 21.87% Firmen (COM)
5 72 0.87% 70 1.14% 425 0.27% Irland
6 38 0.46% 37 0.60% 238 0.15% Oesterreich
7 27 0.33% 11 0.18% 25 0.02% Russische Foederation
8 16 0.19% 8 0.13% 11 0.01% Schweiz
9 15 0.18% 15 0.24% 1854 1.17% Israel
10 11 0.13% 7 0.11% 127 0.08% Organisationen (ORG)
11 8 0.10% 4 0.06% 5 0.00% Seychellen
12 6 0.07% 5 0.08% 127 0.08% Tschechien
13 6 0.07% 3 0.05% 5 0.00% Singapur
14 2 0.02% 2 0.03% 258 0.16% Alte Arpanet-Adressen
15 2 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Japan
16 2 0.02% 1 0.02% 121 0.08% Niederlande
17 2 0.02% 2 0.03% 2 0.00% Tuvalu
18 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01