Aufruf-Statistik für schuetzenverein-untermassfeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 8857
Summe der Dateien 7472
Summe Seiten 3250
Summe Besuche 1082
Summe in kb 237135
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 567
Summe der unterschiedlichen URLs 785
Summe der unterschiedlichen Verweise 467
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 929
Anfragen pro Tag 305 1288
Dateien pro Tag 257 1164
Seiten pro Tag 112 403
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 72
Besuche pro Tag 37 75
kb pro Tag 8177 104018
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.36% 7472
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.80% 337
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.53% 1021

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 209 2.36% 179 2.40% 166 5.11% 36 3.33% 30 5.29% 1072 0.45%
2 183 2.07% 151 2.02% 63 1.94% 30 2.77% 28 4.94% 2607 1.10%
3 174 1.96% 150 2.01% 88 2.71% 37 3.42% 33 5.82% 1181 0.50%
4 1288 14.54% 1164 15.58% 403 12.40% 25 2.31% 27 4.76% 104018 43.86%
5 352 3.97% 266 3.56% 82 2.52% 34 3.14% 35 6.17% 8018 3.38%
6 141 1.59% 106 1.42% 110 3.38% 75 6.93% 72 12.70% 1632 0.69%
7 254 2.87% 213 2.85% 104 3.20% 40 3.70% 36 6.35% 7459 3.15%
8 85 0.96% 65 0.87% 53 1.63% 38 3.51% 32 5.64% 945 0.40%
9 444 5.01% 423 5.66% 364 11.20% 30 2.77% 36 6.35% 2302 0.97%
10 349 3.94% 308 4.12% 91 2.80% 38 3.51% 35 6.17% 3254 1.37%
11 235 2.65% 204 2.73% 69 2.12% 40 3.70% 37 6.53% 3037 1.28%
12 139 1.57% 116 1.55% 45 1.38% 26 2.40% 24 4.23% 1998 0.84%
13 216 2.44% 191 2.56% 57 1.75% 23 2.13% 27 4.76% 3326 1.40%
14 242 2.73% 217 2.90% 67 2.06% 30 2.77% 30 5.29% 2844 1.20%
15 544 6.14% 417 5.58% 103 3.17% 36 3.33% 31 5.47% 6545 2.76%
16 121 1.37% 67 0.90% 42 1.29% 35 3.23% 43 7.58% 1089 0.46%
17 438 4.95% 418 5.59% 85 2.62% 44 4.07% 52 9.17% 8798 3.71%
18 280 3.16% 230 3.08% 68 2.09% 29 2.68% 24 4.23% 4061 1.71%
19 61 0.69% 41 0.55% 22 0.68% 21 1.94% 28 4.94% 1657 0.70%
20 181 2.04% 151 2.02% 60 1.85% 31 2.87% 29 5.11% 1757 0.74%
21 1034 11.67% 898 12.02% 269 8.28% 38 3.51% 38 6.70% 37374 15.76%
22 157 1.77% 129 1.73% 110 3.38% 42 3.88% 35 6.17% 2419 1.02%
23 290 3.27% 229 3.06% 161 4.95% 64 5.91% 47 8.29% 6911 2.91%
24 511 5.77% 360 4.82% 199 6.12% 54 4.99% 49 8.64% 6054 2.55%
25 133 1.50% 110 1.47% 58 1.78% 38 3.51% 28 4.94% 574 0.24%
26 310 3.50% 265 3.55% 85 2.62% 43 3.97% 40 7.05% 2259 0.95%
27 184 2.08% 160 2.14% 86 2.65% 37 3.42% 30 5.29% 5033 2.12%
28 218 2.46% 192 2.57% 92 2.83% 39 3.60% 53 9.35% 7068 2.98%
29 84 0.95% 52 0.70% 48 1.48% 29 2.68% 34 6.00% 1842 0.78%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 103 1.16% 2 74 0.99% 2 67 2.06% 41 1181 0.50%
1 7 209 2.36% 5 156 2.09% 2 63 1.94% 81 2358 0.99%
2 4 134 1.51% 3 88 1.18% 3 114 3.51% 136 3936 1.66%
3 2 81 0.91% 2 62 0.83% 1 48 1.48% 66 1909 0.81%
4 3 91 1.03% 2 58 0.78% 1 49 1.51% 46 1332 0.56%
5 3 95 1.07% 2 65 0.87% 2 58 1.78% 58 1682 0.71%
6 5 148 1.67% 3 114 1.53% 3 90 2.77% 170 4926 2.08%
7 2 76 0.86% 1 46 0.62% 1 43 1.32% 19 549 0.23%
8 9 271 3.06% 8 233 3.12% 3 107 3.29% 278 8049 3.39%
9 6 183 2.07% 5 145 1.94% 3 87 2.68% 79 2297 0.97%
10 42 1221 13.79% 36 1049 14.04% 8 257 7.91% 3663 106229 44.80%
11 12 373 4.21% 10 297 3.97% 4 125 3.85% 169 4903 2.07%
12 19 558 6.30% 16 486 6.50% 6 184 5.66% 262 7584 3.20%
13 15 448 5.06% 10 308 4.12% 6 181 5.57% 145 4212 1.78%
14 30 888 10.03% 25 728 9.74% 8 247 7.60% 1211 35115 14.81%
15 27 811 9.16% 25 752 10.06% 5 151 4.65% 489 14174 5.98%
16 17 504 5.69% 16 474 6.34% 12 370 11.38% 138 4015 1.69%
17 6 182 2.05% 4 116 1.55% 3 89 2.74% 133 3857 1.63%
18 5 154 1.74% 4 118 1.58% 2 67 2.06% 27 776 0.33%
19 13 397 4.48% 12 358 4.79% 3 114 3.51% 258 7474 3.15%
20 15 455 5.14% 13 404 5.41% 3 111 3.42% 155 4485 1.89%
21 19 569 6.42% 17 505 6.76% 6 181 5.57% 247 7171 3.02%
22 17 511 5.77% 15 459 6.14% 5 173 5.32% 179 5182 2.19%
23 13 395 4.46% 13 377 5.05% 9 274 8.43% 129 3738 1.58%

Top 30 von 785 URLs
# Anfragen kb URL
1 910 10.27% 499 0.21% /
2 287 3.24% 110 0.05% /main1024/index1024.html
3 138 1.56% 25 0.01% /main1024/main.html
4 135 1.52% 39 0.02% /main1024/mitglied.html
5 133 1.50% 139 0.06% /main1024/banner.html
6 129 1.46% 160 0.07% /main1024/links.html
7 113 1.28% 80 0.03% /main1024/html/news.html
8 75 0.85% 1767 0.75% /usage/usage_201202.html
9 61 0.69% 78 0.03% /usage/
10 58 0.65% 162 0.07% /main1024/html/koenig.html
11 57 0.64% 36 0.02% /main1024/html/ausschreibung.html
12 57 0.64% 31 0.01% /main1024/html/vorstand.html
13 53 0.60% 102 0.04% /main1024/html/bilder.html
14 47 0.53% 57 0.02% /main1024/html/ergebnisse.html
15 47 0.53% 43 0.02% /main1024/html/link.html
16 37 0.42% 2594 1.09% /bilder/Vereinsrekorde.09.pdf
17 36 0.41% 423 0.18% /bilder/Termine2012_SV-U.pdf
18 33 0.37% 20 0.01% /main1024/html/kontakt.html
19 30 0.34% 20 0.01% /main1024/html/sponsoren.html
20 24 0.27% 1213 0.51% /bilder/ergebnisse/Erg.Pokalu_feld10.pdf
21 23 0.26% 175 0.07% /bilder/ergebnisse/LMSpopiS.pdf
22 23 0.26% 676 0.29% /bilder/wappen/gpicture
23 20 0.23% 109 0.05% /bilder/ergebnisse/Lupi Sen..pdf
24 20 0.23% 56 0.02% /main1024/html/bilderarchiv2007.html
25 20 0.23% 1515 0.64% /usage/usage_200802.html
26 20 0.23% 1697 0.72% /usage/usage_201002.html
27 20 0.23% 1723 0.73% /usage/usage_201006.html
28 19 0.21% 154 0.06% /main1024/html/bilderarchiv2006.html
29 19 0.21% 1670 0.70% /usage/usage_200912.html
30 18 0.20% 1665 0.70% /usage/usage_201008.html

Top 10 von 785 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.09% 20955 8.84% /bilder/ergebnisse/Untermassfelder Schuetzen ziehen erfolgreiche Bilanz.pdf
2 6 0.07% 6940 2.93% /bilder/ergebnisse/Kreispokal07Gewehrdiz..pdf
3 1 0.01% 6308 2.66% /blau/Desktop.zip
4 7 0.08% 5603 2.36% /blau/HTMLKurs.pdf
5 15 0.17% 3842 1.62% /bilder/ergebnisse/ErgebnisseWanderpokalSVU-feld08.pdf
6 10 0.11% 3442 1.45% /bilder/ergebnisse/landesmeisterschaft-gkp1.pdf
7 7 0.08% 3091 1.30% /bilder/ergebnisse/wettkkgew.pdf
8 7 0.08% 2915 1.23% /bilder/ergebnisse/ergebnisse-sterzing.pdf
9 6 0.07% 2700 1.14% /bilder/ergebnisse/ErgebnnislisteU-feldPokalGK-KW2009.pdf
10 37 0.42% 2594 1.09% /bilder/Vereinsrekorde.09.pdf

Top 10 von 88 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 910 10.27% 341 33.46% /
2 287 3.24% 93 9.13% /main1024/index1024.html
3 75 0.85% 66 6.48% /usage/usage_201202.html
4 138 1.56% 33 3.24% /main1024/main.html
5 61 0.69% 33 3.24% /usage/
6 135 1.52% 31 3.04% /main1024/mitglied.html
7 133 1.50% 25 2.45% /main1024/banner.html
8 129 1.46% 25 2.45% /main1024/links.html
9 58 0.65% 22 2.16% /main1024/html/koenig.html
10 57 0.64% 19 1.86% /main1024/html/vorstand.html

Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 910 10.27% 191 18.91% /
2 287 3.24% 147 14.55% /main1024/index1024.html
3 75 0.85% 68 6.73% /usage/usage_201202.html
4 135 1.52% 52 5.15% /main1024/mitglied.html
5 61 0.69% 34 3.37% /usage/
6 138 1.56% 33 3.27% /main1024/main.html
7 133 1.50% 26 2.57% /main1024/banner.html
8 53 0.60% 26 2.57% /main1024/html/bilder.html
9 58 0.65% 26 2.57% /main1024/html/koenig.html
10 129 1.46% 25 2.48% /main1024/links.html

Top 30 von 567 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 928 10.48% 824 11.03% 102513 43.23% 1 0.09% bzq-62-219-8-225.static.dcenter.bezeqint.net
2 493 5.57% 405 5.42% 30097 12.69% 1 0.09% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
3 297 3.35% 297 3.97% 151 0.06% 1 0.09% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
4 267 3.01% 163 2.18% 9394 3.96% 104 9.61% spider-77-88-24-28.yandex.com
5 262 2.96% 223 2.98% 2324 0.98% 3 0.28% 62.176.148.128
6 229 2.59% 226 3.02% 5552 2.34% 1 0.09% erft-4db7d907.pool.mediaways.net
7 198 2.24% 198 2.65% 101 0.04% 1 0.09% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
8 140 1.58% 136 1.82% 1604 0.68% 1 0.09% p4fd6c637.dip.t-dialin.net
9 126 1.42% 87 1.16% 6189 2.61% 51 4.71% crawl-66-249-72-238.googlebot.com
10 126 1.42% 86 1.15% 1643 0.69% 1 0.09% pd9f8c906.dip.t-dialin.net
11 124 1.40% 98 1.31% 1230 0.52% 1 0.09% p54b8b393.dip.t-dialin.net
12 116 1.31% 112 1.50% 733 0.31% 2 0.18% p4fd6cd65.dip.t-dialin.net
13 113 1.28% 107 1.43% 1394 0.59% 1 0.09% p54b8e5e6.dip.t-dialin.net
14 111 1.25% 109 1.46% 1616 0.68% 1 0.09% pd95b059c.dip0.t-ipconnect.de
15 110 1.24% 109 1.46% 2225 0.94% 1 0.09% p4fd6e830.dip.t-dialin.net
16 109 1.23% 103 1.38% 1170 0.49% 2 0.18% squid3.ncc.eurodata.de
17 104 1.17% 102 1.37% 2092 0.88% 1 0.09% notesserver.mesaar.de
18 103 1.16% 100 1.34% 1593 0.67% 1 0.09% p4fcc6c67.dip.t-dialin.net
19 103 1.16% 102 1.37% 1327 0.56% 1 0.09% p4fd6b69a.dip.t-dialin.net
20 102 1.15% 101 1.35% 1748 0.74% 1 0.09% business-188-111-097-066.static.arcor-ip.net
21 100 1.13% 94 1.26% 1181 0.50% 1 0.09% p54b8a1e8.dip0.t-ipconnect.de
22 100 1.13% 97 1.30% 1848 0.78% 1 0.09% p5b35f1a8.dip.t-dialin.net
23 97 1.10% 95 1.27% 1296 0.55% 1 0.09% p4fd6e4bb.dip.t-dialin.net
24 90 1.02% 66 0.88% 2020 0.85% 35 3.23% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
25 88 0.99% 66 0.88% 31 0.01% 11 1.02% sticker00.yandex.ru
26 86 0.97% 83 1.11% 1261 0.53% 1 0.09% p4fd6ce54.dip.t-dialin.net
27 84 0.95% 3 0.04% 53 0.02% 1 0.09% ip-2-201-113-60.web.vodafone.de
28 84 0.95% 83 1.11% 1165 0.49% 1 0.09% ip-2-201-73-121.web.vodafone.de
29 84 0.95% 84 1.12% 1262 0.53% 1 0.09% p4fd6f632.dip.t-dialin.net
30 80 0.90% 80 1.07% 1777 0.75% 7 0.65% abcd-ovh4.yasni.de

Top 10 von 567 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 928 10.48% 824 11.03% 102513 43.23% 1 0.09% bzq-62-219-8-225.static.dcenter.bezeqint.net
2 493 5.57% 405 5.42% 30097 12.69% 1 0.09% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
3 267 3.01% 163 2.18% 9394 3.96% 104 9.61% spider-77-88-24-28.yandex.com
4 70 0.79% 70 0.94% 8181 3.45% 11 1.02% 58.22.101.247
5 126 1.42% 87 1.16% 6189 2.61% 51 4.71% crawl-66-249-72-238.googlebot.com
6 229 2.59% 226 3.02% 5552 2.34% 1 0.09% erft-4db7d907.pool.mediaways.net
7 262 2.96% 223 2.98% 2324 0.98% 3 0.28% 62.176.148.128
8 110 1.24% 109 1.46% 2225 0.94% 1 0.09% p4fd6e830.dip.t-dialin.net
9 104 1.17% 102 1.37% 2092 0.88% 1 0.09% notesserver.mesaar.de
10 90 1.02% 66 0.88% 2020 0.85% 35 3.23% crawl-66-249-66-209.googlebot.com

Top 30 von 467 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2797 31.58% - (Direct Request)
2 212 2.39% http://forum.haarpoint.net/
3 198 2.24% http://rentor.de/shot_for_slim
4 99 1.12% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 26 0.29% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
6 26 0.29% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
7 21 0.24% http://www.google.de/url
8 21 0.24% http://www.kaowner.de/forum/showthread.php/15703-V-T-KA-und-KA-Teile
9 20 0.23% http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php
10 13 0.15% http://www.asbestosremovalguide.org/
11 8 0.09% http://jamiegold306.blinkweb.com/1/2011/11/sento-bloccato-nel-vostro-gioco-c1613/
12 7 0.08% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
13 7 0.08% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
14 7 0.08% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
15 7 0.08% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
16 7 0.08% http://www.untermassfeld.de/index.php
17 4 0.05% http://www.google.de/search
18 4 0.05% http://www.ksb-ev.de/index.php
19 4 0.05% http://www.motor-talk.de/forum/tueren-daemmen-notwendig-t1260900.html
20 3 0.03% http://www.google.com/search
21 2 0.02% http://extrabot.com/help/prapidajiru.htm
22 2 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
23 2 0.02% http://www.bigfinder.de/
24 2 0.02% http://www.google.de/imgres
25 2 0.02% http://www.kaowner.de/forum/showthread.php/8271-Hilfe-Remote-Anschluss-am-Ford-Radio
26 2 0.02% http://www.sitedomain.de/
27 2 0.02% http://www.sumaja.de/
28 1 0.01% http://admin.pokaldiscounter.de/index.php
29 1 0.01% http://bit.ly/xaVonP
30 1 0.01% http://britishonlinecasino.info

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 33.33% schützenverein untermassfeld
2 4 33.33% schützenverein untermaßfeld
3 1 8.33% http://capitalhyip.com/signup
4 1 8.33% schuetzenverein untermassfeld
5 1 8.33% schützenverein themar
6 1 8.33% schützenverein werratal

Top 15 von 265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 499 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 492 5.55% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)
3 452 5.10% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 370 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 355 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 309 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; T-Online IE7; .NET CLR
7 293 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 235 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30
9 230 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
10 229 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
11 228 2.57% Mozilla/5.0 (compatible)
12 227 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322)
13 219 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 213 2.40% Mozilla/6.0 (compatible)
15 168 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 2.0.5

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4275 48.27% 3994 53.45% 140863 59.40% Netzwerke (net)
2 2091 23.61% 1747 23.38% 47061 19.85% Deutschland Deutschland
3 1501 16.95% 971 13.00% 28163 11.88% Firmen (com)
4 228 2.57% 206 2.76% 8484 3.58% Australien Australien
5 226 2.55% 191 2.56% 2458 1.04% Unbekannte Adressen
6 153 1.73% 92 1.23% 5708 2.41% USA USA
7 108 1.22% 82 1.10% 998 0.42% Russische Foederation Russische Foederation
8 65 0.73% 63 0.84% 841 0.35% Italien Italien
9 45 0.51% 34 0.46% 944 0.40% Ukraine Ukraine
10 41 0.46% 33 0.44% 121 0.05% Niederlande Niederlande
11 31 0.35% 17 0.23% 11 0.00% Griechenland Griechenland
12 12 0.14% 10 0.13% 267 0.11% Brasilien Brasilien
13 12 0.14% 6 0.08% 5 0.00% Tschechien Tschechien
14 12 0.14% 5 0.07% 4 0.00% Norwegen Norwegen
15 7 0.08% 1 0.01% 3 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
16 6 0.07% 1 0.01% 2 0.00% Spanien Spanien
17 6 0.07% 4 0.05% 2 0.00% Seychellen Seychellen
18 5 0.06% 2 0.03% 16 0.01% Europäische Union Europäische Union
19 5 0.06% 5 0.07% 7 0.00% Paraguay Paraguay
20 4 0.05% 4 0.05% 454 0.19% Moldawien Moldawien
21 3 0.03% 2 0.03% 1 0.00% Organisationen (org)
22 3 0.03% 2 0.03% 119 0.05% Japan Japan
23 3 0.03% 2 0.03% 239 0.10% Rumaenien Rumaenien
24 3 0.03% 1 0.01% 121 0.05% Saudi Arabien Saudi Arabien
25 2 0.02% 2 0.03% 240 0.10% China China
26 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Finnland Finnland
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Oesterreich Oesterreich
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Indien Indien
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mexiko Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.23