Protokoll
Schützengesellschaft Barchfeld/Werra 1886 e.V.
Werragau - Pokal 2023
am 04. November 2023 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Untermaßfeld | 893,4 | |
Roberto Anschütz | 300,5 | ||
Klaus-Peter Daneyko | 297,0 | ||
Hans-Jürgen Daneyko | 295,9 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 824,7 | |
Andy Willing | 278,8 | ||
Andreas Abendroth | 277,1 | ||
Sven Vesper | 268,8 | ||
3 | SV Eisenach | 796,6 | |
Markus Schierl | 283,1 | ||
Mario Schierl | 267,7 | ||
Sandra Schierl | 245,8 |
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Schmidt | Daniel | SV Philippsthal | 96,4 | 96,9 | 95,0 | 288,3 | |
2 | 6 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 94,8 | 93,5 | 94,8 | 283,1 | |
3 | 3 | Most | Ronny | SV Philippsthal | 95,5 | 94,2 | 91,2 | 280,9 | |
4 | 35 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 88,7 | 88,5 | 91,6 | 268,8 | |
5 | 4 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 91,8 | 88,0 | 87,9 | 267,7 | |
6 | 41 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld /Werra | 88,1 | 82,5 | 85,3 | 255,9 |
Luftpistole Auflage - Damen I (2.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 5 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 94,8 | 76,5 | 74,5 | 245,8 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 16 | Anschütz | Roberto | SV Untermaßfeld | 98,2 | 100,3 | 102,0 | 300,5 | |
2 | 31 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 91,0 | 90,9 | 97,1 | 279,0 | |
3 | 36 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 92,3 | 92,3 | 94,2 | 278,8 | |
4 | 12 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 94,4 | 86,9 | 85,4 | 266,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 11 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 95,1 | 90,3 | 89,0 | 274,4 | |
2 | 32 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 85,8 | 91,3 | 87,6 | 264,7 |
Luftpistole Auflage - Senioren III männl. (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Daneyko | Klaus-Peter | SV Untermaßfeld | 98,8 | 100,4 | 97,8 | 297,0 | |
2 | 14 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 97,8 | 99,9 | 98,2 | 295,9 | |
3 | 17 | Janetzky | Siegfried | SV Untermaßfeld | 97,5 | 97,0 | 90,7 | 285,2 | |
4 | 43 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 93,9 | 93,0 | 95,3 | 282,2 | |
5 | 42 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 94,6 | 86,8 | 95,7 | 277,1 |
Stand: 05.11.2023, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+