25 m Pistole - Herren II (2.40.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Daneyko | René | SV Untermaßfeld | 93 | 96 | 92 | 96 | 94 | 88 | 559 |
2 | 12 | Glauer | Thomas | SV Untermaßfeld | 83 | 89 | 87 | 86 | 92 | 89 | 526 |
3 | 14 | Gleißl | Rocco | SV Untermaßfeld | 88 | 71 | 86 | 84 | 86 | 88 | 503 |
4 | 9 | Gryska | Christian | SV Untermaßfeld | 77 | 80 | 75 | 81 | 92 | 87 | 492 |
5 | 13 | Hermann | Stev | SV Untermaßfeld | 77 | 71 | 83 | 88 | 88 | 78 | 485 |
25 m Pistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anschütz | Roberto | SV Untermaßfeld | 86 | 90 | 90 | 94 | 95 | 94 | 549 |
2 | 3 | Kramer | Dietmar | SV Untrmaßfeld | 89 | 90 | 87 | 93 | 93 | 96 | 548 |
3 | 8 | Großkopf | Steffen | SV Untermaßfeld | 94 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 545 |
25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Daneyko | Klaus-Peter | SV Untermaßfeld | 83 | 89 | 82 | 87 | 91 | 89 | 521 |
2 | 4 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 88 | 82 | 86 | 78 | 97 | 92 | 513 |
3 | 6 | Janetzky | Siegfried | SV Untermaßfeld | 74 | 81 | 85 | 95 | 94 | 83 | 512 |