35. Thür. Landesmeisterschaften Luftpistole Auflage
12.04.2025 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III männl.
1. SV Untermaßfeld 889,1 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 395,2 Daneyko, Hans-Jürgen 296,8 Janetzky,Siegfried 297,1
Ergebnisse Einzel Luftpistole Auflage
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.11.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 101,8 | 97,3 | 96,1 | 295,2 |
| 1 | 2.11.78 | Daneyko | Hans-Jürgen | 99,4 | 97,7 | 99,7 | 296,8 |
| 1 | 2.11.74 | Janetzky | Siegfried | 97,9 | 101,1 | 98,1 | 297,1 |
35. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
28.06.2025 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.40.14 25 m Pistole Herren I
2. SV Untermaßfeld 1114 Ringe
Daneyko, Lorenz 460, Herrmann, Stev 378, Daneyko, René 276
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.40.10 | Daneyko | Lorenz | 78 | 72 | 85 | 84 | 70 | 71 | 460 |
| 6 | 2.40.12 | Herrmann | Stev | 67 | 76 | 61 | 52 | 58 | 64 | 505 |
| 7 | 2.40.12 | Daneyko | René | 97 | 92 | 88 | 0 | 0 | 0 | 276 WS |
Ergebnis Mannschaft 2.40.14 25 m Pistole Herren III
1. SV Untermaßfeld 1552 Ringe
Huppel, Henrico 527, Glauer, Thomas 506, Anschütz, Roberto 519
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB Herren III
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.40.14 | Kramer | Dietmar | 86 | 86 | 90 | 87 | 90 | 88 | 527 |
| 4 | 2.40.14 | Huppel | Henrico | 90 | 92 | 91 | 81 | 89 | 84 | 527 |
| 5 | 2.40.14 | Anschütz | Roberto | 93 | 82 | 93 | 82 | 85 | 84 | 519 |
| 7 | 2.40.14 | Glauer | Thomas | 89 | 82 | 88 | 77 | 85 | 85 | 506 |
Ergebnis Mannschaft 2.42.74 Sportpistole Auflage
2. SV Untermaßfeld 828 Ringe
Daneyko, Kl.-P. 287, Daneyko, H.-J. 271, Janetzky, S. 270
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage Sen.III
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.42.74 | Janetzky | Siegfried | 91 | 84 | 95 | 270 |
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage Sen.IV
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.42.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 95 | 95 | 97 | 287 |
| 12 | 2.42.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 95 | 93 | 84 | 271 |
35. Thür. Landesmeisterschaften Zentralfeuerpistole und Ordonnanzpistole
31.05.2025 in Breitenbach DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.45.10 Zentralfeuerpistole
1. SV Untermaßfeld 1585 Ringe
Daneyko, René 518, Anschütz 531, Roberto; Kramer,Dietmar 516
Ergebnis Einzel 2.45.10 Zentralfeuerpistole
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.45.12 | Daneyko | René | 87 | 88 | 90 | 75 | 92 | 86 | 518 |
| 5 | 2.45.14 | Anschütz | Roberto | 82 | 87 | 88 | 94 | 92 | 88 | 531 |
| 8 | 2.45.14 | Kramer | Dietmar | 77 | 84 | 88 | 83 | 92 | 92 | 516 |
Ergebnisse Einzel Ordonnanzpistole 2
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T2.08.10 | Anschütz | Roberto | 65 | 60 | 15 | 0 | 140 WS |
35. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
29.06.2025 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 25 m Standardpistole 2.60.10 Herren I
3. SV Untermaßfeld 1512 Ringe
Daneyko,René 505, Anschütz, Roberto 501, Kramer,Dietmar 506
Ergebnisse Einzel Standardpistole
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.60.12 | Daneyko | René | 88 | 92 | 87 | 86 | 77 | 75 | 505 |
| 3 | 2.60.14 | Kramer | Dietmar | 86 | 89 | 83 | 88 | 82 | 78 | 506 |
| 4 | 2.60.14 | Anschütz | Roberto | 87 | 91 | 81 | 82 | 85 | 71 | 501 |
35. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver .22lfB Präzision
am 13.09.2025 in Erfurt DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Präzision T2.01.10
2. SV Untermaßfeld 787 Ringe
Daneyko, René 271, Cramer, Silvio 273, Daneyko, Kl.-Peter 243
Ergebnisse Einzel
KK-Sportpistole Präzision T2.01
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T2.01.12 | Daneyko | René | 92 | 91 | 88 | 271 |
| 1 | T2.01.16 | Cramer | Silvio | 92 | 92 | 89 | 273 |
| 3 | T2.01.18 | Daneyko | Klaus-Peter | 89 | 82 | 72 | 243 |
| 5 | T2.01.18 | Daneyko | Hans-Jürgen | 78 | 77 | 81 | 236 |
Ergebnis Mannschaft Sportrevolver Präzision T2.02.10
1. SV Untermaßfeld 722 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 245 ,Daneyko, H.-Jürgen 216, Daneyko, René 261
Ergebnis Einzel
KK-Sportrevolver T2.02
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2.02.10 | Daneyko | René | 85 | 87 | 89 | 261 |
| 2 | T2.02.10 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 82 | 80 | 245 |
| 5 | T2.02.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 77 | 69 | 70 | 216 |
35. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver 2.53 - 2.59
16.-18.05.2025 in Dingelstädtt DV-System DAVID21+
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole 9 mm Luger
2. SV Untermaßfeld 1068 Ringe
Daneyko, René 377, Cramer, Silvio 357, Anschütz, Roberto 334
Ergebnisse Einzel Sportpistole 9 mm Luger
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.53.10 | Janetzky | Marcel | 79 | 62 | 141 | 72 | 86 | 158 | 299 |
| 2 | 2.53.12 | Daneyko | René | 91 | 93 | 184 | 96 | 97 | 193 | 377 |
| 7 | 2.53.14 | Anschütz | Roberto | 82 | 75 | 157 | 86 | 91 | 177 | 334 |
| 10 | 2.53.14 | Kramer | Dietmar | 70 | 78 | 148 | 89 | 86 | 175 | 323 |
| 1 | 2.53.16 | Cramer | Silvio | 92 | 85 | 177 | 90 | 90 | 180 | 357 |
| 3 | 2.53.18 | Daneyko | Klaus-Peter | 79 | 81 | 160 | 77 | 78 | 155 | 315 |
Ergebnisse Mannschaft Sportrevolver .357 mag
2. SV Untermaßfeld 1011 Ringe
Daneyko, René 365, Anschütz, Roberto 332, Daneyko,Klaus-P. 314
Ergebnisse Einzel Sportrevolver .357 mag
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.55.12 | Daneyko | René | 92 | 87 | 179 | 94 | 92 | 186 | 365 |
| 7 | 2.55.14 | Anschütz | Roberto | 75 | 83 | 158 | 90 | 84 | 174 | 332 |
| 3 | 2.55.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 84 | 83 | 167 | 75 | 72 | 147 | 314 |
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole .45 ACP 2.59
4. SV Untermaßfeld 1039 Ringe
Daneyko, René 375, Cramer, Sivio 365, Janetzky,Marcel 287
Ergebnisse Einzel Sportpistole 45 ACP
| Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.59.10 | Janetzky | Marcel | 74 | 72 | 146 | 73 | 68 | 141 | 287 |
| 2 | 2.59.12 | Daneyko | René | 93 | 93 | 186 | 96 | 93 | 189 | 375 |
| 1 | 2.59.16 | Cramer | Silvio | 92 | 90 | 182 | 89 | 94 | 183 | 365 |
| 6 | 2.59.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 70 | 153 | 92 | 81 | 168 | 326 |
DV-System DAVID21+ 2025