35. Thür. Landesmeisterschaften Luftpistole Auflage
12.04.2025 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III männl.
1. SV Untermaßfeld 889,1 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 395,2 Daneyko, Hans-Jürgen 296,8 Janetzky,Siegfried 297,1
Ergebnisse Einzel Luftpistole Auflage
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.11.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 101,8 | 97,3 | 96,1 | 295,2 |
1 | 2.11.78 | Daneyko | Hans-Jürgen | 99,4 | 97,7 | 99,7 | 296,8 |
1 | 2.11.74 | Janetzky | Siegfried | 97,9 | 101,1 | 98,1 | 297,1 |
34. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
23.06.2024 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB Herren II
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.40.12 | Huppel | Henrico | 95 | 91 | 98 | 79 | 89 | 81 | 523 |
Ergebnis Mannschaft 2.40.14 25 m Pistole Herren III
1. SV Untermaßfeld 1529 Ringe
1149 Janetzky, Siegfried 478, 1150 Kramer, Dietmar 505, 1148 Anschütz, Roberto 548
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.40.14 | Anschütz | Roberto | 90 | 87 | 87 | 92 | 96 | 94 | 556 |
6 | 2.40.14 | Kramer | Dietmar | 83 | 80 | 84 | 84 | 83 | 91 | 505 |
7 | 2.40.16 | Janetzky | Siegfried | 72 | 91 | 78 | 76 | 74 | 87 | 478 |
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.42.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 92 | 94 | 98 | 284 |
6 | 2.42.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 91 | 94 | 98 | 283 |
35. Thür. Landesmeisterschaften Zentralfeuerpistole und Ordonnanzpistole
31.05.2025 in Breitenbach DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.45.10 Zentralfeuerpistole
1. SV Untermaßfeld 1585 Ringe
Daneyko, René 518, Anschütz 531, Roberto; Kramer,Dietmar 516
Ergebnis Einzel 2.45.10 Zentralfeuerpistole
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.45.12 | Daneyko | René | 87 | 88 | 90 | 75 | 92 | 86 | 518 |
5 | 2.45.14 | Anschütz | Roberto | 82 | 87 | 88 | 94 | 92 | 88 | 531 |
8 | 2.45.14 | Kramer | Dietmar | 77 | 84 | 88 | 83 | 92 | 92 | 516 |
Ergebnisse Einzel Ordonnanzpistole 2
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T2.08.10 | Anschütz | Roberto | 76 | 22 | 94 | 51 | 243 |
34. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
23.06.2024 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 25 m Standardpistole 2.60.10 Herren I
3. SV Untermaßfeld 1528 Ringe
Daneyko, Kaus-Peter 461, Großkopf, Steffen 494, Kramer,Dietmar 479
Ergebnisse Einzel Standardpistole
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.60.14 | Großkopf | Steffen | 90 | 87 | 85 | 76 | 72 | 84 | 494 |
5 | 2.60.14 | Kramer | Dietmar | 80 | 87 | 79 | 84 | 71 | 78 | 479 |
1 | 2.60.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 86 | 84 | 74 | 84 | 70 | 67 | 465 |
34. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver .22lfB Präzision
am 14.09.2024 in Erfurt DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Präzision T2.01.10
1. SV Untermaßfeld 807 Ringe
Daneyko, René 275, Großkopf, Steffen 274, Kramer, Dietmar 262
Ergebnisse Einzel
KK-Sportpistole Präzision T2.01
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | T2.01.10 | Daneyko | René | 93 | 92 | 90 | 275 |
1 | T2.01.14 | Großkopf | Steffen | 91 | 90 | 93 | 274 |
4 | T2.01.14 | Kramer | Dietmar | 88 | 86 | 84 | 258 |
9 | T2.01.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 78 | 80 | 83 | 241 |
11 | T2.01.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 76 | 75 | 85 | 236 |
Ergebnis Mannschaft Sportrevolver Präzision T2.02.10
1. SV Untermaßfeld 786 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 259 ,Großkopf, Steffen 253, Daneyko, René 274
Ergebnis Einzel
KK-Sportrevolver T2.02
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.02.10 | Daneyko | René | 89 | 95 | 90 | 274 |
1 | T2.02.14 | Großkopf | Steffen | 87 | 83 | 83 | 253 |
2 | T2.02.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 86 | 88 | 85 | 259 |
3 | T2.02.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 70 | 81 | 73 | 224 |
35. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver 2.53 - 2.59
16.-18.05.2025 in Dingelstädtt DV-System DAVID21+
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole 9 mm Luger
2. SV Untermaßfeld 1068 Ringe
Daneyko, René 377, Cramer, Silvio 357, Anschütz, Roberto 334
Ergebnisse Einzel Sportpistole 9 mm Luger
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2.53.10 | Janetzky | Marcel | 79 | 62 | 141 | 72 | 86 | 158 | 299 |
2 | 2.53.12 | Daneyko | René | 91 | 93 | 184 | 96 | 97 | 193 | 377 |
7 | 2.53.14 | Anschütz | Roberto | 82 | 75 | 157 | 86 | 91 | 177 | 334 |
10 | 2.53.14 | Kramer | Dietmar | 70 | 78 | 148 | 89 | 86 | 175 | 323 |
1 | 2.53.16 | Cramer | Silvio | 92 | 85 | 177 | 90 | 90 | 180 | 357 |
3 | 2.53.18 | Daneyko | Klaus-Peter | 79 | 81 | 160 | 77 | 78 | 155 | 315 |
Ergebnisse Mannschaft Sportrevolver .357 mag
2. SV Untermaßfeld 1011 Ringe
Daneyko, René 365, Anschütz, Roberto 332, Daneyko,Klaus-P. 314
Ergebnisse Einzel Sportrevolver .357 mag
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.55.12 | Daneyko | René | 92 | 87 | 179 | 94 | 92 | 186 | 365 |
7 | 2.55.14 | Anschütz | Roberto | 75 | 83 | 158 | 90 | 84 | 174 | 332 |
3 | 2.55.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 84 | 83 | 167 | 75 | 72 | 147 | 314 |
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole .45 ACP 2.59
4. SV Untermaßfeld 1039 Ringe
Daneyko, René 375, Cramer, Sivio 365, Janetzky,Marcel 287
Ergebnisse Einzel Sportpistole 45 ACP
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.59.10 | Janetzky | Marcel | 74 | 72 | 146 | 73 | 68 | 141 | 287 |
2 | 2.59.12 | Daneyko | René | 93 | 93 | 186 | 96 | 93 | 189 | 375 |
1 | 2.59.16 | Cramer | Silvio | 92 | 90 | 182 | 89 | 94 | 183 | 365 |
6 | 2.59.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 70 | 153 | 92 | 81 | 168 | 326 |
DV-System DAVID21+ 2025