30. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB 2020
05.09.2020 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.40.10 25 m Pistole Herren I 552
1 .SV Untermaßfeld 1603 Ringe
René Daneyko 552, Roberto Anschütz 536 Steffen Großkopf 515
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.40.12 | Daneyko | René | 93 | 92 | 94 | 90 | 92 | 91 | 552 |
3 | 2.40.16 | Janetzky | Siegfried | 83 | 83 | 71 | 84 | 83 | 94 | 498 |
5 | 2.40.12 | Anschütz | Roberto | 87 | 90 | 84 | 91 | 93 | 91 | 536 |
6 | 2.40.12 | Glauer | Thomas | 86 | 86 | 85 | 85 | 91 | 91 | 524 |
7 | 2.40.12 | Großkopf | Steffen | 92 | 83 | 83 | 86 | 80 | 91 | 515 |
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Auflage 2.42.10 Senioren I
1. SV Untermaßfeld 836 Ringe
Tannert, Rainer 283, Daneyko, Klaus-Peter 279, Daneyko, Hans-Jürgen 274
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage
PlatzDisziplinNameVornameVereinS.1S.2S.3Gesamt
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.42.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 84 | 97 | 93 | 274 |
5 | 2.42.74 | Tannert | Rainer | 95 | 96 | 92 | 283 |
6 | 2.42.74 | Daneyko | Klaus-Peter | 96 | 91 | 92 | 279 |
25 m Standardpistole Herren I
1. Neue SG Schmölln 1498 Ringe
2. SV Untermaßfeld 1498 Ringe
Daneyko, René 527, Anschütz, Roberto 521, Janetzky, Siegfried 450
Ergebnisse Einzel
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.60.12 | Daneyko | René | 95 | 88 | 90 | 89 | 77 | 88 | 527 |
2 | 2.60.12 | Anschütz | Roberto | 85 | 97 | 88 | 92 | 81 | 88 | 521 |
5 | 2.60.16 | Janetzky | Siegfried | 84 | 84 | 87 | 82 | 48 | 65 | 450 |
30. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver .22lfB Präzision 2020 in Erfurt
12.09.2020 in Erfurt DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Präzision T2.01.10
2. SV Untermaßfeld I 791 Ringe
René Daneyko 270, Klaus-P. Daneyko 261, Roberto Anschütz 260
3. SV Untermaßfeld II 759 Ringe
Steffen Großkopf 270, Hans-J. Daneyko 245 , Siegfried Janetzky 244
Ergebnisse Einzel
KK-Sportpistole Präzision T2.01
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.01.10 | Daneyko | René | 89 | 89 | 92 | 270 |
2 | T2.01.10 | Großkopf | Steffen | 90 | 92 | 88 | 270 |
3 | T2.01.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 85 | 87 | 89 | 261 |
5 | T2.01.10 | Anschütz | Roberto | 85 | 90 | 85 | 260 |
7 | T2.01.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 85 | 79 | 84 | 245 |
10 | T2.01.16 | Janetzky | Siegfried | 88 | 80 | 76 | 244 |
Ergebnis Mannschaft Sportrevolver Präzision T2.02.10
2. SV Untermaßfeld I 763 Ringe90
René Daneyko 270, Klaus-Peter Daneyko 255, Roberto Anschütz 238
Ergebnis Einzel
KK-Sportrevolver T2.02
PlatzDisziplinNameVornameVereinS.1S.2S.3Gesamt
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.02.10 | Daneyko | René | 90 | 91 | 89 | 270 |
2 | T2.02.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 89 | 80 | 86 | 255 |
3 | T2.02.10 | Anschütz | Roberto | 75 | 81 | 82 | 238 |
7 | T2.02.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 69 | 73 | 64 | 206 |
9 | T2.02.16 | Janetzky | Siegfried | 51 | 41 | 68 | 106 |