32. Thür. Landesmeisterschaften Luftpistole Auflage
08.05.2022 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III männl.
4. SV Untermaßfeld 863,3 Ringe
1070 Daneyko, Klaus-Peter 307,9 1069 Daneyko, Hans-Jürgen 285,8 1071 Tannert, Rainer 269,6
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.11.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 103,8 | 103,0 | 101,1 | 307,9 KR |
5 | 2.11.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 96,3 | 93,0 | 96,5 | 285,8 |
6 | 2.11.76 | Tannert | Rainer | 91,3 | 90,4 | 87,9 | 269,6 |
32. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
05.07.2022 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.40.10 25 m Pistole Herren I
1. SV Untermaßfeld 1581 Ringe
1078 Daneyko, René 542 1079 Glauer, Thomas 519, 1080 Huppel, Henrico 520
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.40.12 | Daneyko | René | 90 | 94 | 91 | 84 | 91 | 92 | 542 |
5 | 2.40.12 | Huppel | Henrico | 90 | 94 | 89 | 79 | 91 | 77 | 520 |
6 | 2.40.12 | Glauer | Thomas | 86 | 90 | 83 | 83 | 80 | 97 | 519 |
Ergebnis Mannschaft 2.40.14 25 m Pistole Herren III
1. SV Untermaßfeld 1599 Ringe
1077 Berlet, Torsten 561 1082 Großkopf, Steffen 526, 1081 Anschütz, Roberto 512
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.40.14 | Berlet | Torsten | 96 | 91 | 94 | 96 | 88 | 96 | 561 |
2 | 2.40.14 | Großkopf | Steffen | 92 | 91 | 87 | 81 | 85 | 90 | 526 |
5 | 2.40.14 | Anschütz | Roberto | 90 | 85 | 72 | 90 | 86 | 89 | 512 |
6 | 2.40.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 75 | 89 | 77 | 82 | 79 | 77 | 479 |
10 | 2.40.16 | Janetzky | Siegfried | 78 | 80 | 67 | 85 | 76 | 75 | 461 |
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Auflage 2.42.10 Senioren I
2. SV Untermaßfeld 821 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 283, Tannert, Rainer 273, Daneyko, Hans-Jürgen 265
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.42.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 91 | 95 | 97 | 283 |
6 | 2.42.76 | Tannert | Rainer | 90 | 94 | 89 | 273 |
7 | 2.42.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 93 | 85 | 87 | 265 |
Ergebnis Mannschaft 25 m Standardpistole 2.60.10 Herren I
2. SV Untermaßfeld 1486 Ringe
Daneyko, René 519, Großkopf, Steffen 497, Anschütz, Roberto 470
Ergebnisse Einzel
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.60.12 | Daneyko | René | 84 | 90 | 87 | 92 | 81 | 85 | 519 |
2 | 2.60.14 | Großkopf | Steffen | 88 | 85 | 79 | 84 | 80 | 81 | 497 |
3 | 2.60.14 | Anschütz | Roberto | 75 | 78 | 79 | 84 | 63 | 88 | 470 |
6 | 2.60.16 | Janetzky | Siegfried | 59 | 76 | 72 | 85 | 71 | 81 | 444 |
32. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver .22lfB Präzision
in Erfurt DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Präzision T2.01.10
1. SV Untermaßfeld 804 Ringe
Cramer, Silvio 264, Großkopf, Steffen 272, Daneyko, René 268
Ergebnisse Einzel
KK-Sportpistole Präzision T2.01
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.01.10 | Daneyko | René | 88 | 91 | 89 | 268 |
4 | T2.01.10 | Gleißl | Rocco | 84 | 86 | 89 | 259 |
1 | T2.01.14 | Großkopf | Steffen | 90 | 89 | 93 | 272 |
5 | T2.01.16 | Cramer | Silvio | 87 | 90 | 87 | 264 |
7 | T2.01.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 85 | 77 | 93 | 255 |
11 | T2.01.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 82 | 80 | 79 | 241 |
Ergebnis Mannschaft Sportrevolver Präzision T2.02.10
1. SV Untermaßfeld I 790 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 259 , Großkopf, Steffen 257, Daneyko, René 274
Ergebnis Einzel
KK-Sportrevolver T2.02
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.02.10 | Daneyko | René | 91 | 90 | 93 | 274 |
2 | T2.02.10 | Gleißl | Rocco | 72 | 74 | 75 | 221 |
1 | T2.02.14 | Großkopf | Steffen | 86 | 91 | 80 | 257 |
3 | T2.02.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 77 | 91 | 91 | 259 |
6 | T2.02.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 69 | 66 | 79 | 214 |
32. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver 2.53-2.59
21.05.2022 in Dingelstädtt DV-System DAVID21+
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole 9 mm Luger
2. SV Untermaßfeld 1054 Ringe
Daneyko, René 369, Cramer, Silvio 349, , Klaus-P. Daneyko 336
Ergebnisse Einzel
Sportpistole 9 mm Luger
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.53.12 | Daneyko | René | 89 | 87 | 176 | 97 | 96 | 193 | 369 |
2 | 2.53.16 | Cramer | Silvio | 86 | 88 | 174 | 84 | 91 | 175 | 349 |
4 | 2.53.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 78 | 161 | 85 | 90 | 175 | 336 |
Ergebnisse Einzel
Sportrevolver .357 mag
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.55.12 | Daneyko | René | 91 | 92 | 183 | 92 | 97 | 189 | 372 |
3 | 2.55.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 88 | 82 | 170 | 88 | 86 | 174 | 344 |
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole .45 ACP
1. SV Untermaßfeld 1052 Ringe
Daneyko, René 364, Cramer, Silvio 357, , Klaus-P. Daneyko 331
Ergebnisse Einzel
Sportpistole 45 ACP
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.59.12 | Daneyko | René | 90 | 85 | 175 | 96 | 93 | 189 | 364 |
1 | 2.59.16 | Cramer | Silvio | 81 | 85 | 166 | 97 | 94 | 177 | 357 |
5 | 2.59.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 82 | 165 | 83 | 83 | 166 | 331 |