Protokoll
SGe Barchfeld / Werra 1886 e.V.
Werragau - Pokal 2022
am 05. November 2022 in Barchfeld-Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Untermaßfeld | 884,1 | |
Klaus-Peter Daneyko | 303,5 | ||
Hans-Jürgen Daneyko | 295,9 | ||
Siegfried Janetzky | 284,7 | ||
2 | SV Aue 1927 e.V. | 850,3 | |
Andrea Weber | 295,7 | ||
Heike Simon | 281,9 | ||
Torben Weber | 272,7 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra | 804,6 | |
Andy Willing | 276,7 | ||
Andreas Abendroth | 275,5 | ||
Sebastian Schrumpf | 252,4 | ||
4 | SV Philippsthal 1968 e.V. | 797,6 | |
Daniel Schmidt | 279,2 | ||
Hans-Werner Gast | 263,6 | ||
Ronny Most | 254,8 |
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Schmidt | Daniel | SV Philippsthal 1968 e.V. | 87,7 | 98,4 | 93,1 | 279,2 | |
2 | 47 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 92,8 | 89,0 | 94,9 | 276,7 | |
3 | 65 | Weber | Torben | SV Aue 1927 e.V. | 94,0 | 92,4 | 86,3 | 272,7 | |
4 | 67 | Most | Ronny | SV Philippsthal 1968 e.V. | 89,3 | 87,4 | 78,1 | 254,8 | |
5 | 56 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld /Werra | 86,9 | 86,8 | 78,7 | 252,4 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 26 | Albrecht | Maik | SSV Heldra 1982 e.V | 98,2 | 99,4 | 101,9 | 299,5 | |
2 | 58 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 94,4 | 95,5 | 96,1 | 286,0 | |
3 | 43 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 93,8 | 90,3 | 93,2 | 277,3 | |
4 | 19 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 96,4 | 87,2 | 89,7 | 273,3 | |
5 | 44 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 77,2 | 76,7 | 82,7 | 236,6 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 64 | Weber | Andrea | SV Aue 1927 e.V. | 98,1 | 97,5 | 100,1 | 295,7 | |
2 | 63 | Simon | Heike | SV Aue 1927 e.V. | 97,5 | 96,5 | 87,9 | 281,9 | |
3 | 57 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 86,5 | 85,9 | 94,4 | 266,8 | |
4 | 68 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 87,6 | 86,6 | 87,8 | 262,0 | |
5 | 34 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 87,7 | 88,4 | 85,1 | 261,2 |
Luftpistole Auflage - Senioren III männl. (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 7 | Daneyko | Klaus-Peter | SV Untermaßfeld | 99,5 | 102,6 | 101,4 | 303,5 | |
2 | 8 | Daneyko | Hans-Jürgen | SV Untermaßfeld | 99,5 | 98,8 | 97,6 | 295,9 | |
3 | 33 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 94,7 | 94,5 | 101,1 | 290,3 | |
4 | 9 | Janetzky | Siegfried | SV Untermaßfeld | 94,4 | 97,4 | 92,9 | 284,7 | |
5 | 25 | Saul | Lothar | SSV Heldra 1982 e.V | 91,2 | 95,9 | 93,6 | 280,7 | |
6 | 55 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 94,5 | 88,1 | 92,9 | 275,5 | |
7 | 13 | Gast | Hans-Werner | SV Philippsthal 1968 e.V. | 88,0 | 90,1 | 85,5 | 263,6 |
Stand: 06.11.2022, 09:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+