25 m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 21 Daneyko René SV Untermaßfeld 89 92 93 86 87 96 532
2 12 Glauer Thomas SV Untermaßfeld 79 82 90 89 91 91 522
3 14 Gleißl Rocco SV Untermaßfeld 83 81 88 84 87 90 513
4 10 Müller Markus SV Untermaßfeld 84 75 77 89 87 90 502
5 13 Hermann Stev SV Untermaßfeld 81 81 87 95 86 68 498
6 9 Gryska Christian SV Untermaßfeld 65 73 83 77 81 67 446

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Anschütz Roberto SV Untermaßfeld 86 93 89 96 93 94 551
2 8 Großkopf Steffen SV Untermaßfeld 88 91 83 89 92 94 537
3 22 Hitzke Ulf SV Untermaßfeld 62 66 73 82 86 71 440

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6 Janetzky Siegfried SV Untermaßfeld 88 78 86 92 86 93 523
2 5 Daneyko Klaus-Peter SV Untermaßfeld 79 81 87 85 89 90 511
3 4 Daneyko Hans-Jürgen SV Untermaßfeld 83 85 82 72 91 65 467

Stand: 26.03.2023, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.