33. Thür. Landesmeisterschaften Luftpistole Auflage
06.05.2023 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III männl.
3. SV Untermaßfeld 869,5 Ringe
1037 Daneyko, Klaus-Peter 298,5 1036 Daneyko, Hans-Jürgen 290,3 1038 Janetzky,Siegfried 280,7
Ergebnisse Einzel Luftpistole Auflage
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.11.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 97,9 | 101,8 | 98,8 | 298,3 |
3 | 2.11.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 99,1 | 93,6 | 97,6 | 290,3 |
9 | 2.11.74 | Janetzky | Segfried | 92,4 | 95,9 | 92,4 | 280,7 |
33. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole .22lfB
01.07.2023 in Suhl DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft 2.40.10 25 m Pistole Herren I
3. SV Untermaßfeld 1565 Ringe
1077 Daneyko, René 533 1079 Glauer, Thomas 505, 1080 Huppel, Henrico 527
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.40.12 | Daneyko | René | 88 | 90 | 93 | 84 | 91 | 87 | 533 |
3 | 2.40.12 | Huppel | Henrico | 93 | 81 | 95 | 79 | 85 | 94 | 527 |
6 | 2.40.12 | Glauer | Thomas | 83 | 89 | 78 | 80 | 90 | 85 | 505 |
Ergebnis Mannschaft 2.40.14 25 m Pistole Herren III
1. SV Untermaßfeld 1521 Ringe
1082 Daneyko, Klaus-Peter 463, 1083 Großkopf, Steffen 529, 1076 Anschütz, Roberto 529
Ergebnisse Einzel 25 m Pistole .22lfB
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.40.14 | Großkopf | Steffen | 85 | 91 | 91 | 82 | 91 | 89 | 529 |
5 | 2.40.14 | Anschütz | Roberto | 88 | 92 | 81 | 93 | 87 | 88 | 529 |
9 | 2.40.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 79 | 77 | 87 | 75 | 77 | 69 | 463 |
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Auflage 2.42.10 Senioren I
1. SV Untermaßfeld 828 Ringe
1082 Daneyko, Klaus-Peter 285, 1080 Tannert, Rainer 261, 1079 Daneyko, Hans-Jürgen 282
Ergebnisse Einzel Sportpistole Auflage
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.42.70 | Anschütz | Roberto | 89 | 92 | 90 | 271 |
1 | 2.42.76 | Daneyko | Klaus-Peter | 96 | 96 | 93 | 285 |
3 | 2.42.76 | Daneyko | Hans-Jürgen | 91 | 95 | 96 | 282 |
8 | 2.42.76 | Tannert | Rainer | 86 | 85 | 90 | 261 |
Ergebnis Mannschaft 25 m Standardpistole 2.60.10 Herren I
2. SV Untermaßfeld 1528 Ringe
Glauer Thomas 510, Großkopf, Steffen 493, Anschütz, Roberto 525
Ergebnisse Einzel
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.60.10 | Glauer | Thomas | 91 | 88 | 82 | 84 | 79 | 86 | 510 |
2 | 2.60.14 | Anschütz | Roberto | 90 | 87 | 85 | 93 | 87 | 83 | 525 |
6 | 2.60.14 | Großkopf | Steffen | 87 | 87 | 80 | 83 | 71 | 85 | 493 |
33. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver .22lfB Präzision
in Erfurt DV-System DAVID21+
Ergebnis Mannschaft Sportpistole Präzision T2.01.10
1. SV Untermaßfeld I 809 Ringe
Daneyko, René 274, Großkopf, Steffen 273, Anschütz, Roberto 262
6. SV Untermaßfeld II 770 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 258, Glauer,Thomas 258, Gleißl, Rocco 254
Ergebnisse Einzel
KK-Sportpistole Präzision T2.01
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T2.01.10 | Daneyko | René | 95 | 88 | 90 | 274 |
10 | T2.01.10 | Gleißl | Rocco | 83 | 91 | 80 | 254 |
2 | T2.01.14 | Großkopf | Steffen | 90 | 90 | 93 | 273 |
6 | T2.01.14 | Anschütz | Roberto | 88 | 87 | 87 | 262 |
5 | T2.01.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 91 | 88 | 79 | 258 |
12 | T2.01.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 84 | 79 | 72 | 235 |
Ergebnis Mannschaft Sportrevolver Präzision T2.02.10
1. SV Untermaßfeld 778 Ringe
Daneyko, Klaus-Peter 259 ,Anschütz, Roberto 249, Daneyko, René 270
Ergebnis Einzel
KK-Sportrevolver T2.02
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | S.3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2.02.10 | Daneyko | René | 91 | 94 | 85 | 270 |
1 | T2.02.14 | Großkopf | Steffen | 86 | 91 | 80 | 257 |
1 | T2.02.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 89 | 86 | 84 | 259 |
3 | T2.02.16 | Daneyko | Hans-Jürgen | 72 | 88 | 79 | 228 |
33. Thür. Landesmeisterschaften 25m Pistole/Revolver 2.53-2.59
21.05.2022 in Dingelstädtt DV-System DAVID21+
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole 9 mm Luger
2. SV Untermaßfeld 1054 Ringe
Daneyko, René 369, Cramer, Silvio 349, , Klaus-P. Daneyko 336
Ergebnisse Einzel
Sportpistole 9 mm Luger
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.53.12 | Daneyko | René | 94 | 91 | 185 | 93 | 97 | 190 | 375 |
3 | 2.53.16 | Cramer | Silvio | 91 | 90 | 181 | 82 | 96 | 178 | 359 |
6 | 2.53.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 83 | 166 | 82 | 88 | 170 | 336 |
Ergebnisse Mannschaft Sportrevolver .357 mag
1. SV Untermaßfeld 1071 Ringe
Daneyko, René 370, Großkopf, Steffen 370, , Klaus-P. Daneyko 331
Ergebnisse Einzel
Sportrevolver .357 mag
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.55.12 | Daneyko | René | 90 | 93 | 183 | 93 | 94 | 187 | 370 |
2 | 2.55.14 | Großkopf | Steffen | 93 | 90 | 183 | 95 | 92 | 187 | 370 |
6 | 2.55.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 83 | 88 | 171 | 81 | 79 | 160 | 331 |
Ergebnisliste Einzel 2.58.14
Sportrevolver .44 mag Herren III
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.58.14 | Großkopf | Steffen | 95 | 87 | 182 | 72 | 84 | 156 | 338 |
Ergebnisse Mannschaft Sportpistole .45 ACP
3. SV Untermaßfeld 1052 Ringe
Daneyko, René 358, Cramer, Silvio 336, , Großkopf, Steffen 350
Ergebnisse Einzel
Sportpistole 45 ACP
Platz | Disziplin | Name | Vorname | S.1 | S.2 | 150 s | S.3 | S.4 | 20 s | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.59.10 | Daneyko | René | 90 | 90 | 180 | 95 | 83 | 189 | 356 |
15 | 2.59.10 | Glauer | Thomas | 67 | 61 | 128 | 81 | 83 | 164 | 292 |
5 | 2.59.14 | Großkopf | Steffen | 83 | 89 | 172 | 91 | 87 | 178 | 350 |
4 | 2.59.16 | Cramer | Silvio | 87 | 89 | 176 | 94 | 66 | 160 | 336 |
8 | 2.59.16 | Daneyko | Klaus-Peter | 76 | 75 | 151 | 62 | 85 | 147 | 298 |
DV-System DAVID21+ 2023.